Notícias Rating Diretoria Contato
Início
Estadual 2006
Calendário
Resultados
Partidas
Anuidade
Estatuto da FGX
Links
Cadastro Online
 
Colunista
Paulo Sérgio
de
Castro Oliveira
 
IV Torneio Aberto de Xadrez Ativo 21' AABB  


RESULTADO OFICIAL
IV Torneio Aberto de Xadrez Ativo 21' AABB Porto Alegre
Árbitro: Luiz Ney Menna Barreto


Place Name                              Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   EDUARDO MUNOA DA SILVA            6.5     27.0  30.0    22.0
 2-3  MARCO AURELIO ZAROR CORDEIRO      6       24.0  27.5    19.5
      ALFEU VARELA BUENO                6       24.0  26.5    19.5
 4-7  FABIANO FORTES PRATES             5       24.0  34.5    24.0
      FELIPE K MENNA BARRETO            5       21.0  29.0    20.0
      ARTUR ARNS                        5       20.0  27.0    19.0
      LEANDRO PENNA                     5       17.0  24.0    17.5
8-10  MARCIO VIEIRA FAGUNDES            4.5     19.5  31.5    22.0
      DAVI LEONEL                       4.5     18.5  22.0    16.5
      TIAGO MOTTA TEIXEIRA              4.5     15.5  23.5    17.0
11-18 PAULO DUTRA DA SILVA              4       20.0  32.0    23.0
      RODRIGO BRUSCATO                  4       18.5  31.5    22.0
      MARCOS DANIEL                     4       18.0  25.5    17.5
      MATIAS EPIFANIO                   4       17.0  26.5    18.0
      GIOVANNI GAZZOLA                  4       17.0  26.0    18.0
      MARCELO SANTOS VICENTE            4       16.0  27.0    20.5
      EDSON SOYAUX DE ALMEIDA           4       14.5  23.0    16.5
      NATAN ESTIVALLET                  4       14.0  23.0    15.5
19-23 ARY BORN                          3.5     17.5  28.0    19.0
      GUILHERME EXTERHOTTER BASTOS      3.5     14.5  21.0    16.0
      KEVIN HERMANN                     3.5     11.5  25.5    17.5
      NERON LEONEL                      3.5     11.5  23.5    17.0
      LEOPOLDO BARBOSA ROQUE FILHO      3.5     10.0  20.0    14.5
24-31 PAULO JAIR MACHADO FONSECA JUNIOR 3       14.5  27.0    19.0
      JOAO CARLOS ZANETTI               3       13.0  23.5    17.0
      ARTHUR DONIDA                     3       13.0  21.5    15.5
      CARLOS GALLICCHIO FRIEDRISH       3       12.0  26.0    19.0
      CRISTOVAM ZUKOV GATTI             3       12.0  19.5    15.0
      CHRISTOPHER ROPKE COSTA           3       10.0  22.0    15.5
      BRUNO ALEXANDRE AZEREDO THOME     3       10.0  19.5    14.0
      ROBERTO THOME                     3        9.0  19.5    14.5
 32   EDUARDO TORMEN                    2.5     11.0  20.0    15.5
33-36 HENRIQUE MALMANN GRABIN           2       13.0  22.5    14.5
      GALENO A SOARES                   2        9.0  25.0    17.5
      RICHARD ROPKE COSTA               2        9.0  21.5    15.5
      GABRIEL GABBARDO DOS REIS         2        5.0  17.5    13.5
 37   LUCAS RAMOS DA SILVA              1.5      2.5   8.5     3.0
 38   RAFAEL BROMBERG ANTUNES           1        5.0  22.0    14.5
39-41 RODRIGO CASTRO ALVES ALMEIDA      0        0.0  10.0     3.0
      TIAGO DE ALMEIDA FERNANDES        0        0.0   9.5     3.5
      JAIRO RIBEIRO CORDIOLI            0        0.0   5.5     2.5


Cross Table


No Name                          1    2    3    4    5    6    7  

1  MUNOA DA SILVA, EDUARDO     21:W 15:W 33:W  3:W  4:W  2:D 11:W
2  ZAROR CORDEIRO, MARCO A.    34:W 12:D 24:W  8:W 11:W  1:D  4:W
3  VARELA BUENO, ALFEU         38:W 13:W 14:W  1:L 19:W  5:W  8:W
4  FORTES PRATES, FABIANO      18:W  7:W  5:W 11:W  1:L  6:W  2:L
5  MENNA BARRETO, FELIPE K     40:+ 27:W  4:L 16:W 15:W  3:L 13:W
6  ARNS, ARTUR                 39:+ 14:L 27:W 12:W 13:W  4:L 16:W
7  PENNA, LEANDRO              29:W  4:L 16:L 27:W 34:W 14:W 12:W
8  VIEIRA FAGUNDES, MARCIO      0:  17:W 20:W  2:L 10:W  9:W  3:L
9  LEONEL, DAVI                31:W 11:L 35:W 26:W 12:D  8:L 20:W
10 MOTTA TEIXEIRA, TIAGO       19:L 21:W 37:D 20:W  8:L 24:W 25:+
11 DUTRA DA SILVA, PAULO       30:W  9:W 19:W  4:L  2:L 15:W  1:L
12 BRUSCATO, RODRIGO           16:W  2:D 25:W  6:L  9:D 17:W  7:L
13 DANIEL, MARCOS              32:W  3:L 31:W 33:W  6:L 25:+  5:L
14 EPIFANIO, MATIAS            28:W  6:W  3:L 19:L 30:W  7:L 29:W
15 GAZZOLA, GIOVANNI           35:W  1:L 22:W 18:W  5:L 11:L 24:W
16 SANTOS VICENTE, MARCELO     12:L 34:W  7:W  5:L 18:W 19:W  6:L
17 DE ALMEIDA, EDSON SOYAUX     0:L  8:L 23:W 24:D 21:W 12:L 27:W
18 ESTIVALLET, NATAN            4:L 29:W 32:W 15:L 16:L 26:W 28:W
19 BORN, ARY                   10:W 22:W 11:L 14:W  3:L 16:L 21:D
20 BASTOS, GUILHERME E.        24:D 23:W  8:L 10:L 38:W 32:W  9:L
21 HERMANN, KEVIN               1:L 10:L 39:+ 31:W 17:L 35:W 19:D
22 LEONEL, NERON               37:W 19:L 15:L 25:L 23:D  0:W 32:W
23 ROQUE FILHO, LEOPOLDO B.     0:  20:L 17:L 32:D 22:D 36:W 33:W
24 FONSECA JUNIOR, PAULO J. M. 20:D 41:+  2:L 17:D 33:W 10:L 15:L
25 ZANETTI, JOAO CARLOS        27:L 40:+ 12:L 22:W 26:W 13:- 10:-
26 DONIDA, ARTHUR              41:+ 33:L 28:W  9:L 25:L 18:L 35:W
27 FRIEDRISH, CARLOS G.        25:W  5:L  6:L  7:L 31:W 33:W 17:L
28 ZUKOV GATTI, CRISTOVAM      14:L  0:W 26:L 38:W 32:L 30:W 18:L
29 ROPKE COSTA, CHRISTOPHER     7:L 18:L  0:W 30:L 36:W 34:W 14:L
30 AZEREDO THOME, BRUNO A.     11:L 35:L 36:W 29:W 14:L 28:L  0:W
31 THOME, ROBERTO               9:L 39:+ 13:L 21:L 27:L 38:W 34:W
32 TORMEN, EDUARDO             13:L 38:W 18:L 23:D 28:W 20:L 22:L
33 MALMANN GRABIN, HENRIQUE    36:W 26:W  1:L 13:L 24:L 27:L 23:L
34 A SOARES, GALENO             2:L 16:L 40:+ 35:W  7:L 29:L 31:L
35 ROPKE COSTA, RICHARD        15:L 30:W  9:L 34:L  0:W 21:L 26:L
36 GABBARDO DOS REIS, GABRIEL  33:L 37:L 30:L  0:W 29:L 23:L 38:W
37 RAMOS DA SILVA, LUCAS       22:L 36:W 10:D  0:   0:   0:   0: 
38 BROMBERG ANTUNES, RAFAEL     3:L 32:L 41:+ 28:L 20:L 31:L 36:L
39 ALVES ALMEIDA, RODRIGO C.    6:- 31:- 21:-  0:   0:   0:   0: 
40 FERNANDES, TIAGO DE ALMEIDA  5:- 25:- 34:-  0:   0:   0:   0: 
41 CORDIOLI, JAIRO RIBEIRO     26:- 24:- 38:-  0:   0:   0:   0: 
  Rua Gonçalves Dias, 628 sala 8 - Fone/Fax: (51) 3232.3848 - Porto Alegre - RS - Brasil