Notícias Rating Diretoria Contato
Início
Estadual 2006
Calendário
Resultados
Partidas
Anuidade
Estatuto da FGX
Links
Cadastro Online
 
Colunista
Paulo Sérgio
de
Castro Oliveira
 
Torneio Aberto 243 anos de Gravataí  


RESULTADO OFICIAL
Torneio Aberto 243 Anos de Gravataí
Árbitro: César Brasil Viegas


Place Name                 Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins

 1-3  Menna B., Luiz N.    4.5    18.0    11.0   14.5 15.75    4
      Bueno, Alfeu Jr      4.5    16.5    10.0   14.5 14.25    4
      Cordeiro, Marco      4.5    15.0     9.0   13.5 13.50    4
 4-9  Prates, Fabiano      4      17.5    10.0   13.0 13.00    4
      Veit, Darlan         4      16.0     9.5   14.0 11.50    4
      Cruz, Eider T.       4      15.0     9.0   11.0 11.00    4
      Born, Carlos R.      4      13.5     8.0   13.0  8.50    4
      Soyaux A., Édson     4      13.0     8.0   12.0  9.00    4
      Menna B., Felipe     4      12.5     8.0   12.0  9.00    4
 10   Penna, Leandro       3.5    14.0     8.0   11.0  8.50    3
11-25 Souza, Ivan B.       3      16.5    10.0   11.0  8.75    2
      Muniz, Elias         3      16.0    10.0   10.0  8.00    3
      Lazzarotto, Márcio   3      15.0     9.0    9.0  8.00    3
      Orcy, Marco A.       3      15.0     9.0    9.0  7.50    3
      Munoa, Eduardo       3      14.5     9.5   10.0  5.00    3
      Santos, Rafael       3      14.0     9.0   10.0  6.00    3
      Aragão, José L.      3      14.0     8.0   10.0  7.00    3
      Karoly, Carlos       3      13.5     8.5    9.5  6.25    2
      Ramos S., Lucas      3      13.5     8.0   10.0  6.00    3
      Silva, Tiago R.      3      13.0     8.0    7.0  5.00    3
      Paiva, Paulo R. G.   3      12.0     7.0    8.0  6.00    3
      Duarte, Fabiano      3      12.0     7.0    8.0  6.00    3
      Lopes, Gilberto      3      11.0     6.0    9.0  4.00    3
      Born, Ary            3      10.0     5.5    8.0  5.00    3
      Zanetti, João C.     3       9.0     5.5    8.0  4.00    3
 26   Lazzarotto, Davi     2.5    10.0     5.0    5.0  2.25    2
27-40 Daniel, Marcos       2      14.5     8.5    7.0  2.00    1
      Wagner, Eduardo      2      14.0     9.0    8.0  3.00    2
      Scharlau, Armando    2      13.5     8.5    9.0  3.00    2
      Marques, Marcelo     2      13.5     8.0    6.0  3.00    2
      Figueiredo, Carlos   2      12.5     8.0    6.0  3.00    2
      Ruschel, Eduardo     2      12.0     8.0    7.0  3.50    2
      Badia, Leandro       2      12.0     8.0    5.0  2.50    2
      Lemos F., Odi B.     2      11.5     8.0    6.0  2.00    2
      Fabres, Pedro M.     2      11.5     7.0    5.0  3.00    2
      Gomes, Moacyr J.     2      11.0     6.0    3.0  1.00    2
      Alves, Rafael P.     2      10.0     6.5    5.0  2.00    2
      Almeida, Douglas     2       9.5     5.0    4.0  2.00    2
      Périus, Roberto      2       8.5     5.0    5.0  2.00    2
      Figueiredo, Gabriela 2       8.5     5.0    5.0  2.00    2
41-47 Hartung, Andrey      1      14.0     8.0    1.0  0.00    0
      Souza, Rodrigo       1      12.5     7.5    3.0  0.00    0
      Machado, Douglas     1      12.5     6.5    5.0  0.00    0
      Vieda, Daniel V.     1      11.0     7.5    3.0  0.00    1
      Orcy, Márcio E.      1      11.0     7.0    4.0  1.00    1
      Almeida, Diego       1      10.5     6.5    2.0  0.00    0
      Souza, Otavio A.     1       7.5     5.0    3.0  1.00    1
 48   Silva, Paulo R.      0.5    10.5     4.5    1.5  1.25    0
 49   Camargo, Rafael      0       8.0     4.0    0.0  0.00    0


Cross Table


No  Name                 Total  1    2    3    4    5  

1.  Souza, Ivan B.       3     25:1 14:1  8:½  6:0 20:½
2.  Menna B., Luiz N.    4.5   26:1 13:1  7:1  5:1  4:½
3.  Prates, Fabiano      4     34:1 16:1 10:1  4:0 14:1
4.  Bueno, Alfeu Jr      4.5   38:1 17:1  9:1  3:1  2:½
5.  Born, Carlos R.      4     36:1 20:1 12:1  2:0 15:1
6.  Veit, Darlan         4     29:1 19:1 11:1  1:1  8:0
7.  Munoa, Eduardo       3     39:1 22:1  2:0  8:0 29:1
8.  Cordeiro, Marco      4.5   31:1 21:1  1:½  7:1  6:1
9.  Soyaux A., Édson     4     41:1 42:1  4:0 18:1 16:1
10. Menna B., Felipe     4     35:1 33:1  3:0 17:1 19:1
11. Penna, Leandro       3.5   44:1 46:1  6:0 20:½ 12:1
12. Scharlau, Armando    2     30:1 47:1  5:0 19:0 11:0
13. Cruz, Eider T.       4     48:1  2:0 34:1 46:1 33:1
14. Aragão, José L.      3     32:1  1:0 28:1 21:1  3:0
15. Lazzarotto, Márcio   3     46:0 49:1 37:1 24:1  5:0
16. Ramos S., Lucas      3     28:1  3:0 29:1 48:1  9:0
17. Wagner, Eduardo      2     37:1  4:0 42:1 10:0 34:0
18. Born, Ary            3     47:0 35:1 31:1  9:0 48:1
19. Santos, Rafael       3     43:1  6:0 49:1 12:1 10:0
20. Karoly, Carlos       3     27:1  5:0 32:1 11:½  1:½
21. Lopes, Gilberto      3     45:1  8:0 43:1 14:0 44:1
22. Zanetti, João C.     3     40:1  7:0 33:0 45:1 47:1
23. Badia, Leandro       2     49:0 34:0 36:1 37:1 46:0
24. Paiva, Paulo R. G.   3     33:0 38:1 47:1 15:0 31:1
25. Périus, Roberto      2      1:0 40:1 48:0 33:0 45:1
26. Lazzarotto, Davi     2.5    2:0 36:½ 46:0 35:1 27:1
27. Vieda, Daniel V.     1     20:0 37:0 39:1 34:0 26:0
28. Lemos F., Odi B.     2     16:0 39:1 14:0 41:1 49:0
29. Figueiredo, Carlos   2      6:0 41:1 16:0 42:1  7:0
30. Souza, Otavio A.     1     12:0 43:0 40:1 44:0 41:0
31. Marques, Marcelo     2      8:0 44:1 18:0 43:1 24:0
32. Alves, Rafael P.     2     14:0 45:1 20:0 49:0 42:1
33. Muniz, Elias         3     24:1 10:0 22:1 25:1 13:0
34. Silva, Tiago R.      3      3:0 23:1 13:0 27:1 17:1
35. Hartung, Andrey      1     10:0 18:0 41:0 26:0   :1
36. Silva, Paulo R.      .5     5:0 26:½ 23:0 47:0   : 
37. Figueiredo, Gabriela 2     17:0 27:1 15:0 23:0 40:1
38. Gomes, Moacyr J.     2      4:0 24:0 44:0 39:1 43:1
39. Camargo, Rafael      0      7:0 28:0 27:0 38:0   : 
40. Almeida, Diego       1     22:0 25:0 30:0   :1 37:0
41. Almeida, Douglas     2      9:0 29:0 35:1 28:0 30:1
42. Machado, Douglas     1       :1  9:0 17:0 29:0 32:0
43. Orcy, Márcio E.      1     19:0 30:1 21:0 31:0 38:0
44. Fabres, Pedro M.     2     11:0 31:0 38:1 30:1 21:0
45. Souza, Rodrigo       1     21:0 32:0   :1 22:0 25:0
46. Orcy, Marco A.       3     15:1 11:0 26:1 13:0 23:1
47. Ruschel, Eduardo     2     18:1 12:0 24:0 36:1 22:0
48. Daniel, Marcos       2     13:0   :1 25:1 16:0 18:0
49. Duarte, Fabiano      3     23:1 15:0 19:0 32:1 28:1
  Rua Gonçalves Dias, 628 sala 8 - Fone/Fax: (51) 3232.3848 - Porto Alegre - RS - Brasil