 |
RESULTADO OFICIAL
II Torneio Aberto de Nova Prata - VIPAL
Árbitro: César Brasil Viegas
Place Name Score Buch. M-Bu. Progr.Berg. Wins
1 Munoa da Silva, Eduardo 4.5 13.5 9.0 14.5 12.50 4
2-4 Menna Barreto, Luiz Ney 4 15.5 8.5 12.0 11.00 4
Cordeiro, Marco Aurélio Z. 4 13.5 8.0 11.5 9.25 3
Fabris, Mário Henrique 4 12.0 7.5 10.5 10.50 3
5-6 Prates, Fabiano Fortes 3.5 15.0 9.0 11.5 9.25 3
Gauche, Charles 3.5 13.0 7.5 11.5 8.25 3
7-11 Kipper, Daniel 3 15.5 9.5 10.0 8.00 3
Genro, Guilherme 3 14.0 8.0 9.0 7.00 3
Bueno, Alfeu Junior Varela 3 12.5 6.5 8.0 5.00 2
Gazzola, Giovanni 3 12.0 6.5 9.0 6.00 3
Born, Ary 3 11.0 6.5 6.0 4.50 2
12-16 Cordioli, Jairo Ribeiro 2.5 15.0 9.5 9.5 6.50 2
Kreiss, Rodrigo 2.5 12.0 7.5 8.0 5.25 1
Maldaner, Marco Aurélio 2.5 10.5 7.0 7.0 2.50 2
Signor, Luís Fernando 2.5 10.5 6.5 7.5 4.75 2
Saraiva, Ernani 2.5 8.5 4.5 4.5 3.00 2
17-24 Klein, Gilberto Antonio 2 13.0 8.0 7.0 5.00 2
Wagner, Eduardo 2 13.0 8.0 6.0 5.00 2
Giordano, Melquior A. L. 2 13.0 7.5 4.5 2.00 0
Martins, Euvaldo 2 12.5 8.0 5.0 3.00 2
Hillbrecht, Ronald Otto 2 12.0 7.0 7.5 4.75 1
Nunes, Franklin Carvalho 2 11.5 7.0 4.5 2.25 0
Reineli, Fernando 2 10.0 6.5 5.0 1.00 1
Bastos, Guilhemre E. 2 9.0 6.5 6.5 1.50 1
25 Fukushima, Ian Shinji F. 1.5 11.5 7.5 4.0 1.00 1
26 Teixeira, Vitor 1 12.0 6.5 5.0 0.00 0
27 Gauche, Heloisa 0.5 10.5 6.5 2.0 0.00 0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5
1. Menna Barreto, Luiz Ney 4 14:1 10:1 5:0 8:1 21:1
2. Gauche, Charles 3.5 15:1 7:1 3:½ 6:0 23:1
3. Prates, Fabiano Fortes 3.5 16:1 21:1 2:½ 5:0 8:1
4. Bueno, Alfeu Junior Varela 3 : 11:½ 15:1 20:0 7:1
5. Munoa da Silva, Eduardo 4.5 17:1 26:1 1:1 3:1 6:½
6. Cordeiro, Marco Aurélio Zaror 4 : 18:1 11:1 2:1 5:½
7. Klein, Gilberto Antonio 2 19:1 2:0 21:0 22:1 4:0
8. Cordioli, Jairo Ribeiro 2.5 20:½ 23:1 13:1 1:0 3:0
9. Genro, Guilherme 3 21:0 25:1 17:1 12:1 20:0
10. Gazzola, Giovanni 3 22:1 1:0 24:1 21:0 15:1
11. Hillbrecht, Ronald Otto 2 24:1 4:½ 6:0 23:0 12:½
12. Kreiss, Rodrigo 2.5 25:½ 20:½ 26:1 9:0 11:½
13. Bastos, Guilhemre Exterhotter 2 : 27:1 8:0 25:0 16:½
14. Saraiva, Ernani 2.5 1:0 17:0 22:½ 27:1 18:1
15. Wagner, Eduardo 2 2:0 19:1 4:0 24:1 10:0
16. Giordano, Melquior A. L. 2 3:0 22:½ 20:0 :1 13:½
17. Martins, Euvaldo 2 5:0 14:1 9:0 19:0 27:1
18. Fukushima, Ian Shinji Ferreira 1.5 : 6:0 25:0 26:1 14:0
19. Born, Ary 3 7:0 15:0 :1 17:1 25:1
20. Fabris, Mário Henrique 4 8:½ 12:½ 16:1 4:1 9:1
21. Kipper, Daniel 3 9:1 3:0 7:1 10:1 1:0
22. Nunes, Franklin Carvalho 2 10:0 16:½ 14:½ 7:0 :1
23. Maldaner, Marco Aurélio 2.5 : 8:0 27:1 11:1 2:0
24. Reineli, Fernando 2 11:0 :1 10:0 15:0 26:1
25. Signor, Luís Fernando 2.5 12:½ 9:0 18:1 13:1 19:0
26. Teixeira, Vitor 1 :1 5:0 12:0 18:0 24:0
27. Gauche, Heloisa .5 : 13:0 23:0 14:0 17:0
|
 |