Rating Diretoria Contato
Início
Estadual
Calendário
Resultados
Partidas
Anuidade
Artigos / Extras
Links
Cadastro Online
 
Coluna: Paulo Sérgio
de Castro Oliveira
 
 
TORNEIO TENDA PETROBRÁS 2007
28/01/2007 - Tramandaí - RS
Arbitragem: LEONARDO PEREIRA

Resultado Final

Place Name                  Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Azevedo, Mateus                 5         9.0  14.0   15.0 14.00
 2-6  Duprat, Rodolfo                 4        11.0  18.0   14.0 13.00
      Konrath, Marcelo      1832 1961 4         9.0  14.5   12.0 10.50
      Tambará, Nilton                 4         9.0  14.0   11.0 10.00
      Moro, Luis            1800 1756 4         8.5  12.5   12.0  9.50
      Fantinelo, Luis                 4         7.0  10.5   10.0  7.50
7-15  Garcia, Daniel                  3        11.0  18.0   12.0  9.00
      Stefani, Armando                3        11.0  18.0   10.0  9.00
      Rosa, Jorge                     3         9.0  15.0   12.0  7.00
      Souza, Keilei                   3         8.5  15.0    9.0  6.00
      Jose, Aragão          1827 1994 3         8.5  14.5   10.0  7.50
      Magalhães, Bruno                3         8.0  13.0    9.0  5.00
      Peiter, Élbio                   3         7.5  13.5    9.0  6.50
      Cardozo, Gabriel                3         7.0  11.5    8.0  4.50
      Tamiosso, Jose                  3         6.0  11.0    9.0  4.00
16-17 Reinbrecht, Johnatan            2.5       7.5  12.5    6.5  4.25
      Duprat, Daniel                  2.5       7.5  11.5    7.5  4.25
18-24 Barreto, Paulo                  2         8.0  12.0    8.0  3.00
      Lamachia, Pedro                 2         8.0  12.0    7.0  3.00
      Antonacci, Moises               2         6.5  10.5    5.0  2.00
      Souza, Karlai                   2         6.0  11.0    5.0  2.00
      Valle, Arthur                   2         6.0  10.0    5.0  2.00
      Tambará, Rodrigo                2         6.0   9.5    3.0  2.50
      Benini, Gustavo                 2         4.5   8.0    4.0  2.50
 25   Moraes, Ricardo                 1.5       6.0  10.5    4.0  1.00
26-31 Silveira, Ivo                   1         8.0  14.0    5.0  2.00
      Silva, Ivan                     1         6.5  12.5    2.0  1.00
      Garcia, Cristian                1         6.5  11.0    2.5  0.75
      Wasquerite, Guilherme           1         5.5   9.5    2.5  1.25
      Garcia, Carlo                   1         5.0  10.0    2.0  1.00
      Silva, Jordan                   1         5.0   8.0    2.5  1.00
 32   Soares, Anderson                0.5       6.5  11.5    1.5  0.50

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5  

1.  Konrath, Marcelo            1832 17:W 16:W  9:L 26:W 18:W
2.  Jose, Aragão                1827 18:W 15:W 20:L 29:L 10:W
3.  Moro, Luis                  1800 19:W 23:W 13:L 27:W 20:W
4.  Antonacci, Moises                20:L 22:W 18:L 10:L 23:W
5.  Azevedo, Mateus                  21:W 26:W 27:W 13:W  9:W
6.  Barreto, Paulo                   22:W 20:L 25:W 30:L 16:L
7.  Benini, Gustavo                  23:L 19:L 17:W 28:L 22:W
8.  Cardozo, Gabriel                 24:W 27:L 29:L 25:W 31:W
9.  Duprat, Rodolfo                  25:W 29:W  1:W 20:W  5:L
10. Duprat, Daniel                   26:L 21:W 19:D  4:W  2:L
11. Fantinelo, Luis                  27:L 24:W 23:W 16:W 30:W
12. Garcia, Carlo                    29:L 25:L 22:D 31:L 32:D
13. Garcia, Daniel                   30:W 28:W  3:W  5:L 29:L
14. Garcia, Cristian                 29:L 30:L 24:D 22:D 19:L
15. Lamachia, Pedro                  31:W  2:L 26:L 23:W 27:L
16. Magalhães, Bruno                 32:W  1:L 28:W 11:L  6:W
17. Moraes, Ricardo                   1:L 32:D  7:L 24:W 26:L
18. Peiter, Élbio                     2:L 31:W  4:W 19:W  1:L
19. Reinbrecht, Johnatan              3:L  7:W 10:D 18:L 14:W
20. Rosa, Jorge                       4:W  6:W  2:W  9:L  3:L
21. Silva, Ivan                       5:L 10:L 31:L 32:W 25:L
22. Silva, Jordan                     6:L  4:L 12:D 14:D  7:L
23. Silveira, Ivo                     7:W  3:L 11:L 15:L  4:L
24. Soares, Anderson                  8:L 11:L 14:D 17:L 28:L
25. Souza, Karlai                     9:L 12:W  6:L  8:L 21:W
26. Souza, Keilei                    10:W  5:L 15:W  1:L 17:W
27. Stefani, Armando                 11:W  8:W  5:L  3:L 15:W
28. Tambará, Rodrigo                 12:  13:L 16:L  7:W 24:W
29. Tambará, Nilton                  12:W  9:L  8:W  2:W 13:W
30. Tamiosso, Jose                   13:L 14:W 32:W  6:W 11:L
31. Valle, Arthur                    15:L 18:L 21:W 12:W  8:L
32. Wasquerite, Guilherme            16:L 17:D 30:L 21:L 12:D
Rua Gonçalves Dias, 628 sala 8 - Fone/Fax: (51) 3232.3848 - Porto Alegre - RS - Brasil