Notícias Rating Diretoria Contato
Início
Estadual 2006
Calendário
Resultados
Partidas
Anuidade
Estatuto da FGX
Links
Cadastro Online
 
Colunista
Paulo Sérgio
de
Castro Oliveira
 
II Torneio Aberto FACCAT de Xadrez  


RESULTADO OFICIAL
II Torneio Aberto FACCAT de Xadrez
Taquara - RS
Árbitro: AN Ladir Becker Brandt


Place Name                    Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins

  1   Prates, Fabiano         5      17.5    11.0   15.0 17.50    5
 2-8  Calliari, Paulo         4      18.5    10.5   14.0 13.50    4
      Menna Barreto, Luiz Ney 4      17.0    10.0   13.0 13.00    4
      Klein, Gilberto         4      16.5     9.0   13.0 11.50    4
      Arns, Artur             4      16.0    10.0   14.0 12.00    4
      Karoly, Carlos          4      15.5     8.5   12.0 10.50    4
      Menna Barreto, Felipe   4      15.0     9.0   12.0 11.50    3
      Silva, Eduardo Munoa    4      13.0     8.0   13.0  9.00    4
9-13  Menna Barreto, Luiz F.  3.5    15.0     8.5   11.0  9.75    3
      Menegotto, Giovanni G.  3.5    14.0     8.5   10.0  9.00    3
      Leonel, Davi            3.5    13.0     8.0   10.0  7.25    3
      Fagundes, Márcio        3.5    11.5     7.0   11.0  7.00    3
      Silva, João C. Orguim   3.5    11.5     7.0    9.0  8.75    3
14-25 Pasini, Iuri            3      16.5    10.5   11.0  8.50    3
      Kreiss, Rodrigo         3      14.0     9.0   11.0  6.50    3
      Lopes, Gilberto         3      14.0     9.0    9.0  6.00    3
      Enzweiler, Luciano      3      14.0     8.5   10.0  7.50    3
      Pertuzatti, Daniel      3      14.0     8.0    8.0  7.25    2
      Daniel, Marcos          3      13.5     7.5    7.0  5.00    3
      Ferreira, Ozéias        3      12.5     8.5    9.0  5.00    3
      Aragão, José Luiz       3      12.0     8.0   11.0  4.00    3
      Mandelli, Paulo         3      12.0     7.0    9.0  5.00    3
      Schwambach, Adair       3      11.5     7.5    9.5  5.75    2
      Becker, Marcelo         3      11.0     7.0    9.0  6.00    3
      Zanetti, João Carlos    3      11.0     6.0    7.0  4.50    3
26-35 Ossi, Antônio           2.5    15.5     8.5    9.0  5.75    2
      Machado, Leonardo       2.5    15.0     9.0    8.0  6.50    1
      Wagner, Eduardo         2.5    14.5     8.5    9.0  5.50    2
      Rippel Jr., Jair        2.5    13.5     8.0    8.0  5.25    2
      Santos, Jonas Leal      2.5    13.0     7.0    6.5  5.25    2
      Konrath, Marcelo        2.5    12.5     7.5    9.0  5.25    2
      Souza, Darlan           2.5    12.0     7.0    8.0  3.25    2
      Bueno, Jair Cardona     2.5    12.0     7.0    7.0  5.75    2
      Veloso, José            2.5    11.5     7.5    6.5  2.25    1
      Born, Ary               2.5     8.5     5.5    6.5  3.75    2
36-46 Estivallet, Natan       2      14.0     8.0    6.0  4.00    2
      Biazus, Ramom           2      12.5     8.0    6.0  4.00    2
      Epifânio, Matias        2      12.0     7.0    5.0  3.00    2
      Silva, Cassio Luis      2      11.5     7.5    5.0  1.00    1
      Nunes, Alexandre Pretto 2      11.0     7.5    5.0  2.00    2
      Bristot, Leandro        2      11.0     6.5    5.0  2.00    2
      Santos, Angelo          2      11.0     6.0    5.0  2.50    2
      Machado, Sérgio Ribeiro 2      10.5     7.0    4.0  2.00    2
      Duarte, Cristian        2       9.5     6.0    6.0  2.00    2
      Matter, André           2       9.5     6.0    4.0  2.50    2
      Paiva, Gilson           2       8.0     5.0    4.0  2.00    2
47-49 Gross, César            1.5    14.0     8.0    7.0  3.75    1
      Winter, Márcio          1.5    12.5     8.0    6.0  0.75    0
      Beck, Marcelo           1.5     8.5     5.0    2.0  0.75    1
50-56 Paiva, Paulo            1      13.5     8.5    5.0  3.50    1
      Dillenburg, Alberto     1      11.5     6.5    5.0  1.00    1
      Hoffmann, César         1      11.0     7.0    1.0  0.00    0
      Salib, Joice G Cunha    1      11.0     6.5    2.0  0.00    0
      Maschio, Márcio         1      10.5     7.0    3.0  1.00    1
      Philereno, José Alencar 1      10.0     6.5    2.0  1.00    1
      Nunes, Lucas            1       8.0     5.0    2.0  0.00    1
 57   Diniz, Stéfanie do R.   0      10.5     6.5    0.0  0.00    0


Cross Table


No  Name                          1    2    3    4    5  

1.  Menna Barreto, Luiz Ney     29:W 17:W 16:W  4:L  6:W
2.  Prates, Fabiano             30:W 18:W 26:W  5:W  4:W
3.  Silva, Eduardo Munoa        31:W 20:W 27:W  6:L 14:W
4.  Calliari, Paulo             32:W 21:W 12:W  1:W  2:L
5.  Klein, Gilberto             33:W 22:W 47:W  2:L 16:W
6.  Arns, Artur                 34:W 23:W 14:W  3:W  1:L
7.  Bueno, Jair Cardona         35:L 52:D 54:W 24:W 21:L
8.  Menna Barreto, Felipe       36:W 25:D 52:W 11:D 19:W
9.  Silva, João C. Orguim       37:L 41:W 13:W 21:D 36:W
10. Machado, Leonardo           38:W 26:L 29:D 47:D 33:D
11. Menegotto, Giovanni Gazzola 39:W 27:L 30:W  8:D 22:W
12. Pasini, Iuri                40:W 28:W  4:L 25:W 26:L
13. Konrath, Marcelo            41:W 35:D  9:L 56:W 47:L
14. Aragão, José Luiz           42:W 37:W  6:L 23:W  3:L
15. Schwambach, Adair           43:W 47:L 31:W 22:D 29:D
16. Kreiss, Rodrigo             44:W 57:W  1:L 27:W  5:L
17. Lopes, Gilberto             45:W  1:L 32:W 26:L 34:W
18. Ossi, Antônio               46:W  2:L 33:W 36:D 25:L
19. Ferreira, Ozéias            47:L 42:W 34:W 28:W  8:L
20. Dillenburg, Alberto         48:W  3:L 36:L 41:L 56:L
21. Leonel, Davi                49:W  4:L 37:W  9:D  7:W
22. Wagner, Eduardo             50:W  5:L 38:W 15:D 11:L
23. Mandelli, Paulo             51:W  6:L 40:W 14:L 38:W
24. Born, Ary                   52:L 43:W 56:D  7:L 57:W
25. Fagundes, Márcio            53:W  8:D 35:W 12:L 18:W
26. Karoly, Carlos              54:W 10:W  2:L 17:W 12:W
27. Enzweiler, Luciano          55:W 11:W  3:L 16:L 40:W
28. Becker, Marcelo             56:W 12:L 57:W 19:L 41:W
29. Pertuzatti, Daniel           1:L 44:W 10:D 52:W 15:D
30. Daniel, Marcos               2:L 45:W 11:L 44:W 49:W
31. Epifânio, Matias             3:L 46:W 15:L 49:L 48:W
32. Zanetti, João Carlos         4:L 48:W 17:L 35:W 55:W
33. Santos, Jonas Leal           5:L 49:W 18:L 46:W 10:D
34. Estivallet, Natan            6:L 50:W 19:L 54:W 17:L
35. Gross, César                 7:W 13:D 25:L 32:L 52:L
36. Souza, Darlan                8:L 51:W 20:W 18:D  9:L
37. Paiva, Paulo                 9:W 14:L 21:L 55:L 50:L
38. Duarte, Cristian            10:L 53:W 22:L 45:W 23:L
39. Beck, Marcelo               11:L 54:L 46:L 57:D 42:W
40. Biazus, Ramom               12:L 55:W 23:L 50:W 27:L
41. Bristot, Leandro            13:L  9:L 48:W 20:W 28:L
42. Diniz, Stéfanie do Rosário  14:L 19:L 49:L 48:L 39:L
43. Hoffmann, César             15:L 24:L 50:L 51:L   :W
44. Machado, Sérgio Ribeiro     16:L 29:L 51:W 30:L 53:W
45. Maschio, Márcio             17:L 30:L 53:W 38:L 54:L
46. Matter, André               18:L 31:L 39:W 33:L 51:W
47. Menna Barreto, Luiz F.      19:W 15:W  5:L 10:D 13:W
48. Nunes, Lucas                20:L 32:L 41:L 42:W 31:L
49. Nunes, Alexandre Pretto     21:L 33:L 42:W 31:W 30:L
50. Paiva, Gilson               22:L 34:L 43:W 40:L 37:W
51. Philereno, José Alencar     23:L 36:L 44:L 43:W 46:L
52. Rippel Jr., Jair            24:W  7:D  8:L 29:L 35:W
53. Salib, Joice G Cunha        25:L 38:L 45:L   :W 44:L
54. Santos, Angelo              26:L 39:W  7:L 34:L 45:W
55. Silva, Cassio Luis          27:L 40:L   :W 37:W 32:L
56. Veloso, José                28:L   :W 24:D 13:L 20:W
57. Winter, Márcio                :W 16:L 28:L 39:D 24:L
  Rua Gonçalves Dias, 628 sala 8 - Fone/Fax: (51) 3232.3848 - Porto Alegre - RS - Brasil