 |
RESULTADO OFICIAL
I Torneio Aberto IPR de Xadrez
Santa Cruz do Sul - RS
Árbitro: AN Ladir Albano Becker Brandt
Place Name Score Buch. M-Buch.Progr. Berg. W.
1 Cordeiro, Marco Aurelio Z. 5.5 23.0 16.0 20.5 20.50 5
2-6 Chemin, Vitorio 5 26.5 18.0 19.0 21.00 5
Olivencia, Flavio 5 24.0 15.5 19.0 18.75 4
Barreto, Felipe K. Menna 5 23.0 15.5 17.0 18.00 5
Munoa, Eduardo 5 22.5 15.5 18.0 17.50 5
Klein, Gilberto Antonio 5 20.5 13.5 18.5 15.75 4
7-10 Barreto, Luiz Ney Menna 4.5 23.0 16.0 17.0 16.25 4
Bueno, Alfeu 4.5 22.0 16.0 18.5 15.25 4
Arns, Artur Bartmann 4.5 22.0 15.0 17.0 14.00 4
Cordioli, Jairo Ribeiro 4.5 20.5 14.5 16.0 13.25 4
11-21 Gazzola, Giovani 4 22.5 14.5 16.0 12.50 4
Leonel, Davi Kanan S. 4 20.5 14.5 15.0 11.00 4
Grabin, Henrique Mallmann 4 20.0 13.0 16.0 10.50 4
Wagner, Eduardo 4 20.0 13.0 14.0 10.00 4
Silva, Joao Carlos Orguim 4 20.0 12.5 13.0 12.00 4
Lopes, Gilberto Stringuini 4 19.5 12.5 13.0 11.00 4
Muller, Emerson 4 19.5 12.0 14.0 11.50 4
Rosa, Airton 4 19.0 12.5 14.0 10.50 4
Daniel, Marcos 4 19.0 12.5 13.0 10.50 4
Sperb, Eduardo Quintana 4 18.5 14.0 15.0 10.00 3
Ribeiro, Josiane 4 15.5 11.0 12.0 9.00 4
22-25 Lukaszczyk, Joao Paulo 3.5 25.5 17.0 16.5 13.75 3
Schedler, Flavio Henrique 3.5 21.0 14.5 12.0 10.75 3
Scharlau, Armando 3.5 17.0 11.0 11.5 7.50 3
Wartchow, Adriano Samuel 3.5 16.0 10.5 11.0 5.75 3
26-41 Castro, Marcelo Silva de 3 23.0 15.0 13.0 10.00 3
Wilges, Peterson 3 20.5 15.5 14.0 7.50 2
Silva, Valerio Roni F. 3 20.0 14.0 12.0 8.00 3
Costa, Rafael 3 18.5 12.0 12.0 5.50 3
Visoto, Elvis Thiago 3 18.0 12.0 12.0 7.50 3
Silva, Rafael 3 18.0 12.0 10.5 7.00 2
Muller, Gilberto Roque 3 18.0 12.0 10.0 6.00 3
Maldaner, Marco Aurelio 3 18.0 12.0 8.0 6.00 3
Jardim, Emmanuel B. 3 17.5 11.5 10.0 5.50 3
Torres, Mauricio Pereira 3 17.0 11.0 11.0 6.00 3
Perez, Jair Carvajal 3 16.5 11.0 11.0 5.50 3
Kist, Eduardo Wietzke 3 16.5 11.0 9.0 4.00 3
Born, Ary 3 16.5 10.5 11.0 5.00 3
Lau, Alceu Jose 3 16.0 10.0 9.0 6.00 3
Goelber, Kerly 3 12.5 7.5 7.0 3.50 3
Siedschlag, Walter (pai) 3 11.5 8.0 6.0 5.00 3
42-46 Konzen, Edmundo Bohn 2.5 17.5 11.0 6.0 5.50 2
Schroeder, Paulo Ricardo 2.5 17.0 12.0 9.5 5.00 2
Goergen, Joao Guilherme 2.5 17.0 11.0 7.5 4.25 2
Paiva, Tales da Silva 2.5 14.5 9.5 8.0 6.00 2
Moraes, Raphael de 2.5 14.0 8.5 6.5 4.25 2
47-57 Lorenzon, Marina 2 20.5 13.5 8.0 5.00 2
Voelz, Elieser Carlos 2 19.5 12.5 11.0 4.00 2
Bidigaray, Marcio 2 19.0 13.0 10.0 4.50 2
Rosa, Glauber de Souza 2 18.5 13.0 7.0 4.50 2
Moraes, Rodrigo Domingues 2 18.0 12.0 8.0 5.00 2
Knebel, Carlos Gustavo 2 18.0 12.0 6.0 4.00 2
Kerner, Felipe Schmidt 2 16.5 10.5 6.0 2.50 2
Bottega, Eduardo Barbieri 2 15.5 11.5 7.0 3.50 2
Oliveira, Nelcidio M. de 2 15.5 10.5 7.0 2.50 2
Betti, Matheus Henriques 2 14.0 10.0 5.5 3.50 1
Paiva, Paulo R. Goncalves 2 12.5 9.5 3.0 1.00 2
58-61 Katsurayama, Arthur Hideki 1.5 16.5 11.0 5.5 1.75 1
Santana, Joao Carlos M. 1.5 14.5 9.5 6.5 3.25 1
Siedschlag, Walter (filho) 1.5 12.0 8.0 2.5 1.75 1
Etges, Artur Felipe Dreher 1.5 9.0 6.5 2.5 0.75 1
62-65 Konzen, Evandro 1 17.5 12.0 5.0 1.00 1
Santana, Joao Vitor Jost 1 14.0 9.5 2.0 1.50 1
Katsurayama, Lucas Hideo 1 12.0 7.5 3.0 0.00 1
Silva, Lucas Felipe 1 11.5 7.5 4.0 1.00 1
66-68 Lezevitz, Jaime 0 19.0 12.0 0.0 0.00 0
Fanfa, Ana Carolina 0 18.0 12.0 0.0 0.00 0
Siedschlag, Douglas Oscar 0 14.0 9.5 0.0 0.00 0
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5 6
1. Chemin, Vitorio 35:W 20:W 10:W 6:W 7:L 14:W
2. Barreto, Luiz Ney Menna 36:W 19:W 9:D 11:W 5:L 13:W
3. Olivencia, Flavio 37:W 22:W 14:W 8:D 47:W 7:D
4. Arns, Artur Bartmann 38:W 21:W 12:W 7:L 8:D 53:W
5. Bueno, Alfeu 39:W 24:W 16:W 47:D 2:W 6:L
6. Munoa, Eduardo 40:W 25:W 15:W 1:L 20:W 5:W
7. Cordeiro, Marco Aurelio Zaror 41:W 26:W 67:W 4:W 1:W 3:D
8. Klein, Gilberto Antonio 42:W 27:W 68:W 3:D 4:D 16:W
9. Cordioli, Jairo Ribeiro 43:W 28:W 2:D 10:L 57:W 47:W
10. Barreto, Felipe Kubiaki Menna 44:W 32:W 1:L 9:W 23:W 19:W
11. Silva, Joao Carlos Orguim 45:W 47:L 41:W 2:L 51:W 25:W
12. Sperb, Eduardo Quintana 46:+ 51:W 4:L 24:W 53:L 28:W
13. Scharlau, Armando 47:L 63:D 38:W 55:W 22:W 2:L
14. Gazzola, Giovani 48:W 57:W 3:L 25:W 66:W 1:L
15. Muller, Emerson 49:W 65:W 6:L 32:L 45:W 37:W
16. Grabin, Henrique Mallmann 50:W 64:W 5:L 58:W 68:W 8:L
17. Paiva, Paulo R. Goncalves 51:L 45:L 48:L 29:L 60:W 43:W
18. Ribeiro, Josiane 52:W 68:L 47:L 43:W 63:W 32:W
19. Leonel, Davi Kanan Silveira 53:W 2:L 43:W 63:W 32:W 10:L
20. Wagner, Eduardo 54:W 1:L 42:W 64:W 6:L 65:W
21. Bidigaray, Marcio 55:W 4:L 45:W 53:L 65:L 51:L
22. Born, Ary 56:W 3:L 50:W 66:L 13:L 52:W
23. Lopes, Gilberto Stringuini 57:L 48:W 51:W 67:W 10:L 64:W
24. Daniel, Marcos 58:W 5:L 54:W 12:L 48:W 68:W
25. Costa, Rafael 59:W 6:L 52:W 14:L 67:W 11:L
26. Wartchow, Adriano Samuel 60:W 7:L 57:D 68:L 38:W 29:W
27. Lorenzon, Marina 61:W 8:L 53:L 57:L 42:W 63:L
28. Perez, Jair Carvajal 62:W 9:L 58:L 44:W 50:W 12:L
29. Paiva, Tales da Silva 63:D 67:L 55:L 17:W 49:W 26:L
30. Betti, Matheus Henriques 64:L 50:L 56:W 48:L 44:D 58:D
31. Bottega, Eduardo Barbieri 65:L 49:W 63:L 45:L 43:W 61:L
32. Castro, Marcelo Silva de 66:W 10:L 65:W 15:W 19:L 18:L
33. Etges, Artur Felipe Dreher 67:L 52:L 49:L 59:D 56:L 60:W
34. Fanfa, Ana Carolina 68:- :L :L :L :L :L
35. Goelber, Kerly 1:L 54:L 60:W 50:L 62:W 36:W
36. Goergen, Joao Guilherme 2:L 53:L 59:W 49:D 55:W 35:L
37. Jardim, Emmanuel Brandolff 3:L 56:W 64:L 52:W 58:W 15:L
38. Katsurayama, Arthur Hideki 4:L 55:D 13:L 62:W 26:L 49:L
39. Katsurayama, Lucas Hideo 5:L 58:L 62:L 60:W 52:L 40:L
40. Kerner, Felipe Schmidt 6:L 59:W 66:L 51:L 61:L 39:W
41. Kist, Eduardo Wietzke 7:L 60:W 11:L 54:W 64:L 50:W
42. Knebel, Carlos Gustavo 8:L 61:W 20:L 65:L 27:L 62:W
43. Konzen, Evandro 9:L 62:W 19:L 18:L 31:L 17:L
44. Konzen, Edmundo Bohn 10:L 66:L 61:W 28:L 30:D 55:W
45. Lau, Alceu Jose 11:L 17:W 21:L 31:W 15:L 54:W
46. Lezevitz, Jaime 12:- :L :L :L :L :L
47. Lukaszczyk, Joao Paulo 13:W 11:W 18:W 5:D 3:L 9:L
48. Maldaner, Marco Aurelio 14:L 23:L 17:W 30:W 24:L 67:W
49. Moraes, Raphael de 15:L 31:L 33:W 36:D 29:L 38:W
50. Moraes, Rodrigo Domingues 16:L 30:W 22:L 35:W 28:L 41:L
51. Muller, Gilberto Roque 17:W 12:L 23:L 40:W 11:L 21:W
52. Oliveira, Nelcidio Moraes de 18:L 33:W 25:L 37:L 39:W 22:L
53. Rosa, Airton 19:L 36:W 27:W 21:W 12:W 4:L
54. Rosa, Glauber de Souza 20:L 35:W 24:L 41:L 59:W 45:L
55. Santana, Joao Carlos Menezes 21:L 38:D 29:W 13:L 36:L 44:L
56. Santana, Joao Vitor Jost 22:L 37:L 30:L 61:L 33:W 59:L
57. Schedler, Flavio Henrique 23:W 14:L 26:D 27:W 9:L 66:W
58. Schroeder, Paulo Ricardo 24:L 39:W 28:W 16:L 37:L 30:D
59. Siedschlag, Walter (filho) 25:L 40:L 36:L 33:D 54:L 56:W
60. Siedschlag, Douglas Oscar 26:L 41:L 35:L 39:L 17:L 33:L
61. Siedschlag, Walter (pai) 27:L 42:L 44:L 56:W 40:W 31:W
62. Silva, Lucas Felipe 28:L 43:L 39:W 38:L 35:L 42:L
63. Silva, Rafael 29:D 13:D 31:W 19:L 18:L 27:W
64. Silva, Valerio Roni Ferreira 30:W 16:L 37:W 20:L 41:W 23:L
65. Torres, Mauricio Pereira 31:W 15:L 32:L 42:W 21:W 20:L
66. Visoto, Elvis Thiago 32:L 44:W 40:W 22:W 14:L 57:L
67. Voelz, Elieser Carlos 33:W 29:W 7:L 23:L 25:L 48:L
68. Wilges, Peterson 34:+ 18:W 8:L 26:W 16:L 24:L
|
 |