 |
RESULTADO OFICIAL
CLASSE B - PRÉ VETERANO - FEMININO - VETERANO
Árbitro: Vinícius C. Budde
CLASSE B - PRÉ-VETERANO
Place Name Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins
1-2 Wagner, Eduardo 4.5 15.5 9.5 14.5 13.50 4
Navarro, Pedro 4.5 14.5 9.0 14.0 13.00 4
3 Togni, Everton 4 15.5 10.5 13.5 11.50 3
4-6 Borowski, Eric 3.5 15.0 9.0 11.0 9.25 3
Konrath, Marcelo 3.5 14.0 9.0 10.0 8.25 3
Teixeira, Guilherme 3.5 12.0 7.0 8.5 4.75 2
7-11 Muller, Emersom 3 14.5 9.5 11.0 6.50 3
Matos, Wiliam 3 14.0 8.5 10.0 7.00 3
Paiva, Paulo 3 13.5 7.0 10.0 6.00 3
Jackle, Luis 3 13.5 7.0 8.0 6.00 3
Estivallet, Natan 3 6.5 4.0 6.0 4.00 3
12-13 Wartchov, Adriano 2.5 13.5 8.0 8.5 5.75 2
Perez, Jair 2.5 12.0 7.0 6.5 3.50 2
14-19 Mota, Tiago 2 14.0 8.0 7.0 5.00 2
Borowski, João 2 12.5 7.5 6.0 1.00 1
Trot, Sergem 2 11.0 7.5 7.0 3.00 2
Rovira, Victor 2 11.0 7.5 6.0 3.00 2
Winter, Marcio 2 10.5 7.0 6.0 3.00 1
Costa, Anderson 2 9.0 5.5 4.0 2.00 2
20 Ceccagno, Eric 1.5 14.0 8.5 6.5 4.00 1
21-23 Pereira, Rafael 1 13.5 7.5 3.0 0.00 0
Quadros, Guilherme 1 12.5 7.5 1.0 0.00 0
Ferreira, Henrique 1 12.0 7.0 2.0 0.00 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Muller, Emersom 12:1 8:1 6:0 22:1 7:0
2. Konrath, Marcelo 13:1 9:= 7:0 18:1 15:1
3. Wagner, Eduardo 14:1 16:1 22:1 9:1 6:=
4. Trot, Sergem 15:0 17:1 16:1 8:0 20:0
5. Estivallet, Natan 16:0 10:0 12:1 17:1 19:1
6. Togni, Everton 17:1 15:1 1:1 7:= 3:=
7. Navarro, Pedro 18:1 23:1 2:1 6:= 1:1
8. Wartchov, Adriano 19:1 1:0 20:= 4:1 9:0
9. Borowski, Eric 20:1 2:= 10:1 3:0 8:1
10. Ceccagno, Eric 21:= 5:1 9:0 20:0 18:0
11. Costa, Anderson 22:0 14:0 13:1 19:0 17:1
12. Quadros, Guilherme 1:0 19:0 5:0 21:0 :1
13. Ferreira, Henrique 2:0 18:0 11:0 :1 23:0
14. Jackle, Luis 3:0 11:1 19:1 15:0 21:1
15. Matos, Wiliam 4:1 6:0 23:1 14:1 2:0
16. Mota, Tiago 5:1 3:0 4:0 23:1 22:0
17. Pereira, Rafael 6:0 4:0 :1 5:0 11:0
18. Perez, Jair 7:0 13:1 21:= 2:0 10:1
19. Rovira, Victor 8:0 12:1 14:0 11:1 5:0
20. Teixeira, Guilherme 9:0 :1 8:= 10:1 4:1
21. Winter, Marcio 10:= 22:0 18:= 12:1 14:0
22. Paiva, Paulo 11:1 21:1 3:0 1:0 16:1
23. Borowski, João :1 7:0 15:0 16:0 13:1
FEMININO
Place Name Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins
1 Vieira, Regina 5 14.0 8.5 15.0 15.00 5
2 Martins, Eveline 4 14.0 7.5 12.0 10.00 4
3-6 Lorenzon, Marina 3 16.0 9.5 9.0 5.00 2
Rovira, Alice 3 15.5 10.0 12.0 7.00 3
Krewer, Anna 3 13.0 6.5 9.0 6.00 3
Boll, Natalia 3 9.5 6.0 7.0 5.00 3
7-10 Klein, Maira 2 14.0 7.5 4.0 2.00 1
Dias, Samara 2 13.0 7.5 7.0 4.00 2
Ferreira, Marina 2 12.5 8.0 3.0 1.00 1
Santos, Tainara 2 9.5 6.0 7.0 1.00 1
11 Santos, Kelly 1 11.5 7.0 5.0 0.00 0
Cross Table
No Name Feder Rtg Total 1 2 3 4 5
1 Vieira, Regina 1800 5 7:1 3:1 2:1 4:1 5:1
2 Martins, Eveline 1800 4 9:1 8:1 1:0 3:1 4:1
3 Lorenzon, Marina 3 6:1 1:0 9:1 2:0 0:1
4 Rovira, Alice 3 5:1 11:1 6:1 1:0 2:0
5 Krewer, Anna 3 4:0 9:1 8:1 10:1 1:0
6 Boll, Natalia 3 3:0 7:1 4:0 11:1 8:1
7 Klein, Maira 2 1:0 6:0 0:1 8:0 10:1
8 Dias, Samara 2 10:1 2:0 5:0 7:1 6:0
9 Ferreira, Marina 2 2:0 5:0 3:0 0:1 11:1
10 Santos, Tainara 2 8:0 0:1 11:1 5:0 7:0
11 Santos, Kelly 1 0:1 4:0 10:0 6:0 9:0
VETERANO
Place Name Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins
1-2 Aragão, José L. 4.5 12.5 6.5 12.5 12.25 4
Pires, Wilson 4.5 11.5 6.5 12.5 11.25 4
3-4 Lopes, Gilberto 3 13.5 8.5 10.0 3.00 2
Born, Ary 3 13.5 8.5 8.0 3.00 2
5-6 Rigoli, Ervino 2 15.5 9.5 7.0 2.00 1
Gomes, Homero 2 11.5 6.5 7.0 1.00 1
7 Furquim, Luis 1 13.5 7.5 3.0 0.00 0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Lopes, Gilberto 4:1 7:1 2:0 5:0 :1
2. Aragão, José L. 5:= 3:1 1:1 6:1 7:1
3. Born, Ary 6:1 2:0 5:0 :1 4:1
4. Furquim, Luis 1:0 5:0 :1 7:0 3:0
5. Pires, Wilson 2:= 4:1 3:1 1:1 6:1
6. Rigoli, Ervino 3:0 :1 7:1 2:0 5:0
7. Gomes, Homero :1 1:0 6:0 4:1 2:0
|
 |