Notícias Rating Diretoria Contato
Início
Estadual 2006
Calendário
Resultados
Partidas
Anuidade
Estatuto da FGX
Links
Cadastro Online
 
Colunista
Paulo Sérgio
de
Castro Oliveira
 
I Torneio Aberto do Circuito Estadual 2006  


RESULTADO OFICIAL
I Torneio Aberto do Circuito Estadual 2006
ONG Embrião
Alvorada - RS
29/07/2006
Árbitro Principal: Leonardo Pereira
Árbitro Auxiliar: César B. Viegas


Place Name                              Score Buch M-Bu.Prog.Berg.
 1-3  Menna Barreto, Luiz Ney            4.5  18.0 10.5 14.5 15.75
      Munoa da Silva, Eduardo            4.5  17.0  9.5 14.5 14.75
      Menna Barreto, Felipe Kubiaki      4.5  15.5 10.5 13.5 13.50
 4-7  Bruscato, Rodrigo                  4    17.0 10.5 13.0 13.00
      Bueno, Alfeu Junior Varela         4    16.0 10.0 11.0 12.00
      Boff, André                        4    15.0  8.5 12.0 10.50
      Fonsêca, Luis Ernesto Serra Azul d 4    14.5  9.0 13.0 10.00
8-12  Cordeiro, Marco Aurélio Zaror      3.5  15.5 10.0 12.5  9.00
      Klein, Gilberto Antonio            3.5  15.0  8.5 12.5  6.75
      Martins, Eveline                   3.5  15.0  8.5  9.5  9.25
      Texeira, Alvaro                    3.5  13.5  7.5  9.5  7.75
      Fagundes, Márcio                   3.5  13.0  7.5 10.0  7.50
13-27 Estivallet, Natan                  3    16.5 10.0  9.0  8.00
      Teixeira, Guilherme Vargas         3    14.5  9.0 10.0  7.50
      Aragão, José Luiz de               3    14.5  8.5 11.0  6.50
      Brandt, Ladir Albano Becker        3    14.5  8.0  8.0  7.00
      Daniel, Marcos                     3    14.0  8.5  8.0  7.50
      Orguim da Silva, João Carlos       3    13.5  9.0 10.5  5.75
      Barbisan Jr., Sérgio               3    13.5  8.0 11.0  5.00
      Ciotta, Ricardo                    3    13.0  8.0 10.0  6.00
      Vicente, Marcelo                   3    13.0  8.0  9.0  6.00
      Lopes, Gilberto Sebastião String   3    12.5  7.0  9.0  5.00
      Santos, Jonas                      3    12.0  7.5  8.0  6.75
      Wagner, Eduardo                    3    11.5  7.0 10.0  5.00
      Szelag, Mauricio da Costa          3    11.5  6.5  6.0  4.00
      Nunes, Marco                       3     9.5  6.0  6.0  3.00
      Born, Ary                          3     9.5  5.0  8.0  4.00
28-30 Togni, Everton                     2.5  13.5  7.5  9.5  5.25
      Santos, Aguinaldo T. Caetano dos   2.5  11.5  7.5  6.5  2.75
      Veloso, José Oliveira              2.5  10.5  6.5  6.5  4.25
31-42 Zanetti, João Carlos               2    14.0  8.5  9.0  4.00
      Portela, Roberto                   2    13.5  9.0  7.0  4.00
      Ferreira, Wagner                   2    13.0  8.0  8.0  3.00
      Gräbin, Henrique Mallmann          2    12.0  8.0  7.0  2.00
      Portela, Enoque                    2    12.0  8.0  5.0  1.00
      Oliveira Neto, Nabor Nunes de      2    11.5  8.0  4.0  3.00
      Nunes, Franklin Carvalho           2    11.5  7.5  8.0  3.50
      Oliveira, Leonardo                 2    11.5  6.5  4.0  2.00
      Hermil, Selmi                      2    11.0  6.0  3.0  2.00
      Martins, Sérgio                    2     9.5  5.5  5.0  2.00
      Straubell, Sérgio Silveria         2     9.0  5.5  6.0  1.00
      Inhaquites, Francisco              2     8.5  5.0  5.0  2.00
 43   Gross, César                       1.5  13.5  9.0  6.5  2.50
44-51 Pimenta, Elisandro                 1    12.0  8.0  4.0  1.00
      Fragoso, Luis                      1    12.0  7.5  4.0  1.00
      Fontoura, Erasmo                   1    11.5  6.0  1.0  1.00
      Rosário, Stefanie                  1    10.5  6.5  3.0  0.00
      Silva, Cassio                      1    10.0  6.0  4.0  1.00
      Sobragi, Cláudio                   1     9.5  5.5  4.0  2.00
      Bernardes, Marconi                 1     9.5  5.5  1.0  0.00
      Hoffmann, Cesar                    1     8.0  4.5  2.0  0.00
52-54 Goulart, Coraci                    0    12.0  8.0  0.0  0.00
      Machado, Jonatan                   0    10.5  6.5  0.0  0.00
      Dienstmann Júnior, Marco Antonio   0     5.0  5.0  0.0  0.00
	  

Cross Table


No  Name                               Total  1    2    3    4    5  

1.  Menna Barreto, Luiz Ney            4.5  28:1 14:1  9:1  4:1  3:½
2.  Bueno, Alfeu Junior Varela         4    29:1 15:0 21:1 23:1 17:1
3.  Munoa da Silva, Eduardo            4.5  30:1 16:1 10:1  5:1  1:½
4.  Cordeiro, Marco Aurélio Zaror      3.5  31:1 17:1 11:1  1:0 15:½
5.  Klein, Gilberto Antonio            3.5  32:1 18:1 13:1  3:0 29:½
6.  Menna Barreto, Felipe Kubiaki      4.5  33:1 19:1 15:½  7:1 11:1
7.  Fonsêca, Luis Ernesto Serra Azul d 4    34:1 20:1 53:1  6:0 10:1
8.  Orguim da Silva, João Carlos       3    35:1 21:½ 25:1 15:0 49:½
9.  Boff, André                        4    36:1 22:1  1:0 25:1 30:1
10. Barbisan Jr., Sérgio               3    37:1 23:1  3:0 27:1  7:0
11. Aragão, José Luiz de               3    38:1 24:1  4:0 22:1  6:0
12. Gräbin, Henrique Mallmann          2    39:1 25:0 29:0 42:1 21:0
13. Zanetti, João Carlos               2    40:1 27:1  5:0 29:0 28:0
14. Brandt, Ladir Albano Becker        3    41:1  1:0 30:0 43:1 27:1
15. Bruscato, Rodrigo                  4    42:1  2:1  6:½  8:1  4:½
16. Lopes, Gilberto Sebastião String   3    43:1  3:0 34:1 30:0 38:1
17. Ciotta, Ricardo                    3    44:1  4:0 45:1 53:1  2:0
18. Wagner, Eduardo                    3    45:1  5:0 44:1 46:1 19:0
19. Martins, Eveline                   3.5  46:1  6:0 48:½ 26:1 18:1
20. Born, Ary                          3    47:1  7:0 46:0 44:1 40:1
21. Fagundes, Márcio                   3.5  48:1  8:½  2:0 24:1 12:1
22. Vicente, Marcelo                   3    49:1  9:0 50:1 11:0 46:1
23. Ferreira, Wagner                   2    50:1 10:0 52:1  2:0 41:0
24. Gross, César                       1.5  51:1 11:0 49:½ 21:0 53:0
25. Togni, Everton                     2.5  52:1 12:1  8:0  9:0 54:½
26. Daniel, Marcos                     3    53:0 41:1 54:1 19:0 52:1
27. Nunes, Franklin Carvalho           2    54:1 13:0 51:1 10:0 14:0
28. Szelag, Mauricio da Costa          3     1:0 53:0 39:1 45:1 13:1
29. Texeira, Alvaro                    3.5   2:0 42:1 12:1 13:1  5:½
30. Estivallet, Natan                  3     3:0 43:1 14:1 16:1  9:0
31. Bernardes, Marconi                 1     4:0 44:0 38:0 54:0 39:1
32. Dienstmann Júnior, Marco Antonio   0     5:0 45:-   :    :    : 
33. Fontoura, Erasmo                   1     6:0 46:0 40:0 36:0 51:1
34. Fragoso, Luis                      1     7:0 47:1 16:0 52:0 48:0
35. Goulart, Coraci                    0     8:0 48:0 41:0 37:0   : 
36. Hermil, Selmi                      2     9:0 49:0 43:0 33:1 44:1
37. Hoffmann, Cesar                    1    10:0 50:0 42:0 35:1 45:0
38. Inhaquites, Francisco              2    11:0 51:0 31:1 47:1 16:0
39. Machado, Jonatan                   0    12:0 52:0 28:0   :0 31:0
40. Martins, Sérgio                    2    13:0 54:0 33:1 50:1 20:0
41. Nunes, Marco                       3    14:0 26:0 35:1 51:1 23:1
42. Oliveira, Leonardo                 2    15:0 29:0 37:1 12:0 50:1
43. Oliveira Neto, Nabor Nunes de      2    16:0 30:0 36:1 14:0 47:1
44. Pimenta, Elisandro                 1    17:0 31:1 18:0 20:0 36:0
45. Portela, Enoque                    2    18:0 32:+ 17:0 28:0 37:1
46. Portela, Roberto                   2    19:0 33:1 20:1 18:0 22:0
47. Rosário, Stefanie                  1    20:0 34:0   :1 38:0 43:0
48. Santos, Aguinaldo T. Caetano dos   2.5  21:0 35:1 19:½ 49:0 34:1
49. Santos, Jonas                      3    22:0 36:1 24:½ 48:1  8:½
50. Silva, Cassio                      1    23:0 37:1 22:0 40:0 42:0
51. Sobragi, Cláudio                   1    24:0 38:1 27:0 41:0 33:0
52. Straubell, Sérgio Silveria         2    25:0 39:1 23:0 34:1 26:0
53. Teixeira, Guilherme Vargas         3    26:1 28:1  7:0 17:0 24:1
54. Veloso, José Oliveira              2.5  27:0 40:1 26:0 31:1 25:½
  Rua Gonçalves Dias, 628 sala 8 - Fone/Fax: (51) 3232.3848 - Porto Alegre - RS - Brasil