|
RESULTADO OFICIAL
I Etapa do Circuito Estadual 2006 - ASSTBM - Porto Alegre
29/04/2006
Árbitro: Leonardo Pereira
Place Name Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins
1 Gilberto Klein 5 16.0 9.5 15.0 16.00 5
2-8 Eduardo Muñoa 4 15.5 9.5 13.0 11.50 4
Darlan Veit 4 15.5 9.5 11.0 12.50 3
Artur Arns 4 15.5 9.0 12.0 12.00 4
Luís Fonseca 4 14.5 8.0 14.0 9.50 4
Davi Leonel 4 12.0 8.0 11.0 9.50 4
Atila Fernandes 4 12.0 7.5 10.0 9.50 4
Felipe Menna B. 4 11.0 7.0 10.0 9.00 4
9-16 Luciano Enzweiler 3.5 16.5 10.5 13.0 10.75 3
Leandro Penna 3.5 15.0 9.5 13.0 9.25 3
Eric Borowski 3.5 14.5 8.5 9.5 9.75 3
Adair Schambach 3.5 14.0 7.5 12.5 7.25 3
Giovani Gazola 3.5 13.5 8.0 8.5 8.50 3
André Gazola 3.5 12.5 8.0 10.0 7.75 2
Carlos Karoly 3.5 12.0 7.0 8.0 8.25 3
Mario Fabris 3.5 11.0 6.0 8.0 4.50 3
17-26 Marco Borges 3 17.0 10.5 11.0 9.00 3
José Luiz Aragão 3 14.5 8.0 10.0 3.50 3
Luís Osório Moro 3 14.0 8.0 9.0 7.50 2
Alexandre Meneghetti 3 14.0 8.0 7.0 5.00 3
Marcio Fagundes 3 13.5 9.0 9.0 6.00 3
Itamar Tessmann 3 13.5 8.0 10.0 6.00 3
João C. Orguim 3 13.0 8.5 9.0 6.50 3
Rodrigo Kreiss 3 12.5 8.0 8.0 5.00 3
Armando Scharlau 3 11.0 6.5 8.0 4.50 3
Wagner Ferreira 3 9.0 5.5 6.0 5.50 3
27-37 Paulo Correa L. 2.5 16.5 10.0 10.5 7.75 2
Alexandro Sosa 2.5 15.0 9.0 7.5 7.25 2
Jose Figueiroa 2.5 14.5 9.5 9.5 6.25 2
Vladimir Falavena 2.5 13.5 7.5 9.5 4.25 2
Iuri Pasini 2.5 13.0 8.5 10.5 4.75 2
Eduardo Wagner 2.5 12.5 7.5 9.0 5.75 2
Adriano Wartchow 2.5 11.5 7.0 5.0 2.50 2
Davi Lazzarotto 2.5 11.0 7.0 7.5 3.50 2
João Zanneti 2.5 11.0 6.0 6.5 4.75 2
Elias Muniz 2.5 9.0 5.0 5.5 4.25 2
Gilberto Lopes 2.5 8.0 4.0 4.5 2.75 2
38-48 Alexandre Borgmann 2 14.5 9.5 8.0 3.50 2
Ozeias Ferreira 2 13.5 8.5 9.0 3.00 2
Jorge Beckes 2 13.0 9.0 9.0 3.50 2
Rodrigo Dinegri 2 13.0 8.0 7.0 4.00 2
Everton Togni 2 11.5 7.5 6.0 3.00 2
Rodrigo Bruscatto 2 11.5 7.0 5.0 2.50 2
Júlio Gazola 2 11.0 6.5 5.0 3.00 2
Paulo Paiva 2 10.5 7.0 3.0 1.00 1
Homero Gomes 2 10.5 6.5 5.0 1.00 1
Marcos Daniel 2 10.0 6.5 4.0 1.50 2
Serguem Trott 2 10.0 5.5 6.0 3.50 2
49-53 Mauricio Zelague 1.5 13.5 9.0 3.5 1.75 1
Rodrigo Coutinho 1.5 13.0 8.0 4.5 3.75 1
Eveline Martins 1.5 12.0 7.0 6.5 2.75 1
Matias Epifanio 1.5 11.5 7.5 5.0 2.25 1
Alexandro Bordignon 1.5 10.0 6.5 2.5 1.75 1
54-59 Ricardo Suris 1 13.0 8.0 3.0 0.00 0
Franklin Nunes 1 12.5 8.0 5.0 2.50 1
Alberto Dillenburg 1 12.5 7.0 1.0 0.00 0
Roberto Perius 1 11.5 7.5 4.0 1.00 1
Márcio Lazzarotto 1 11.0 6.5 5.0 2.50 1
Ary Born 1 9.5 5.0 1.0 0.50 1
60-61 Jair Peres 0.5 10.0 6.0 2.5 0.25 0
Marcio Bidigaray 0.5 7.5 5.0 2.5 0.25 0
62 Gustavo Whey 0 3.0 3.0 0.0 0.00 0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5
1. Darlan Veit 4 31:D 36:W 8:D 15:W 23:W
2. Eduardo Muñoa 4 32:W 23:W 39:W 13:L 7:W
3. Gilberto Klein 5 33:W 25:W 22:W 21:W 13:W
4. João Zanneti 2.5 34:L 61:W 28:D 38:L 44:W
5. Davi Leonel 4 35:W 26:L 33:W 42:W 25:W
6. Artur Arns 4 37:W 27:W 43:L 29:W 39:W
7. Leandro Penna 3.5 38:W 28:W 26:W 43:D 2:L
8. Giovani Gazola 3.5 39:L 40:W 1:D 60:W 61:W
9. Márcio Lazzarotto 1 40:W 30:L 34:L 36:L 50:L
10. Atila Fernandes 4 41:L 44:W 27:W 34:W 37:W
11. Felipe Menna B. 4 42:L 46:W 41:W 30:W 43:W
12. Rodrigo Bruscatto 2 43:L 45:W 37:L 41:L 57:W
13. Luís Fonseca 4 44:W 34:W 30:W 2:W 3:L
14. Armando Scharlau 3 45:W 39:L 47:L 49:W 30:W
15. Iuri Pasini 2.5 46:W 41:W 42:D 1:L 31:L
16. João C. Orguim 3 47:W 43:L 49:W 37:L 32:W
17. Serguem Trott 2 48:L 50:W 54:L 52:W 33:L
18. Gilberto Lopes 2.5 49:L 47:L 44:D 55:W 60:W
19. Eduardo Wagner 2.5 50:W 42:L 48:W 31:D 36:L
20. Wagner Ferreira 3 51:L 52:L 45:W 53:W 34:W
21. Adair Schambach 3.5 52:W 48:W 51:W 3:L 47:D
22. Vladimir Falavena 2.5 53:W 49:W 3:L 39:L 40:D
23. Itamar Tessmann 3 54:W 2:L 62:W 51:W 1:L
24. Marcio Bidigaray .5 55:D 51:L 60:L 44:L 53:L
25. José Luiz Aragão 3 56:W 3:L 52:W 54:W 5:L
26. Jose Figueiroa 2.5 57:W 5:W 7:L 47:L 41:D
27. Rodrigo Kreiss 3 59:W 6:L 10:L 48:W 51:W
28. Eveline Martins 1.5 60:W 7:L 4:D 61:L 58:L
29. Luís Osório Moro 3 61:D 58:W 31:D 6:L 54:W
30. Ozeias Ferreira 2 62:W 9:W 13:L 11:L 14:L
31. André Gazola 3.5 1:D 55:W 29:D 19:D 15:W
32. Júlio Gazola 2 2:L 54:L 46:W 62:W 16:L
33. Alexandre Meneghetti 3 3:L 53:W 5:L 57:W 17:W
34. Alexandre Borgmann 2 4:W 13:L 9:W 10:L 20:L
35. Ary Born 1 5:L 57:L 53:L 58:L 55:W
36. Mario Fabris 3.5 : 1:L 57:W 9:W 19:W
37. Marcio Fagundes 3 6:L 59:W 12:W 16:W 10:L
38. Carlos Karoly 3.5 7:L 60:D 58:W 4:W 42:W
39. Marco Borges 3 8:W 14:W 2:L 22:W 6:L
40. Elias Muniz 2.5 9:L 8:L 50:W 59:W 22:D
41. Alexandro Sosa 2.5 10:W 15:L 11:L 12:W 26:D
42. Paulo Correa L. 2.5 11:W 19:W 15:D 5:L 38:L
43. Luciano Enzweiler 3.5 12:W 16:W 6:W 7:D 11:L
44. Mauricio Zelague 1.5 13:L 10:L 18:D 24:W 4:L
45. Alexandro Bordignon 1.5 14:L 12:L 20:L 46:W 52:D
46. Alberto Dillenburg 1 15:L 11:L 32:L 45:L :W
47. Eric Borowski 3.5 16:L 18:W 14:W 26:W 21:D
48. Everton Togni 2 17:W 21:L 19:L 27:L 59:W
49. Franklin Nunes 1 18:W 22:L 16:L 14:L 62:L
50. Paulo Paiva 2 19:L 17:L 40:L :W 9:W
51. Jorge Beckes 2 20:W 24:W 21:L 23:L 27:L
52. Rodrigo Coutinho 1.5 21:L 20:W 25:L 17:L 45:D
53. Marcos Daniel 2 22:L 33:L 35:W 20:L 24:W
54. Rodrigo Dinegri 2 23:L 32:W 17:W 25:L 29:L
55. Jair Peres .5 24:D 31:L 61:L 18:L 35:L
56. Gustavo Whey 0 25:L : : : :
57. Roberto Perius 1 26:L 35:W 36:L 33:L 12:L
58. Adriano Wartchow 2.5 : 29:L 38:L 35:W 28:W
59. Ricardo Suris 1 27:L 37:L :W 40:L 48:L
60. Matias Epifanio 1.5 28:L 38:D 24:W 8:L 18:L
61. Davi Lazzarotto 2.5 29:D 4:L 55:W 28:W 8:L
62. Homero Gomes 2 30:L :W 23:L 32:L 49:W
|