Notícias Rating Diretoria Contato
Início
Estadual 2006
Calendário
Resultados
Partidas
Anuidade
Estatuto da FGX
Links
Cadastro Online
 
Colunista
Paulo Sérgio
de
Castro Oliveira
 
III Etapa do Circuito Estadual 2006  


RESULTADO OFICIAL
III Etapa do Circuito Estadual 2006 - GNU - Porto Alegre
17/06/2006
Árbitro: IA Carlos Calleros

Place Name                           Score Buch. M-Buch. Progr. Wins

  1   Klein, Gilberto Antonio        5      17.0    10.0   15.0 5
  2   Penna, Leandro                 4.5    14.0     8.5   13.0 4
 3-6  Arns, Artur Bartmann           4      15.5    10.0   14.0 4
      Leonel, Davi K.                4      15.5     9.5   12.0 4
      Fagundes, Márcio               4      14.5     8.5   10.0 4
      Munoa da Silva, Eduardo        4      13.5     8.0   10.0 4
7-11  Gazola, Giovani                3.5    16.0     9.5   12.5 3
      Menna Barreto, Felipe Kubiaki  3.5    15.0     8.5   12.0 3
      Lopes, Gilberto Sebastião S.   3.5    14.5     8.5   12.5 3
      Daniel, Marcos                 3.5    13.5     8.0   10.0 3
      Budde, Vinícius Chemale        3.5    12.5     6.5   10.0 3
12-24 Vicente, Marcelo               3      17.5    10.0   11.0 3
      Pasini, Iuri                   3      14.0     9.5   10.5 2
      Bruscato, Rodrigo              3      14.0     8.0   10.0 3
      Wagner, Eduardo                3      14.0     8.0    8.0 3
      Schwambach, Adair              3      13.5     8.5    9.5 2
      Hillbrecht, Ronald             3      13.5     7.5    8.0 3
      Veit, Darlan                   3      13.0     8.5   10.0 3
      Scharlau Pereira, Armando      3      13.0     8.5   10.0 3
      Becker, Marcelo                3      13.0     8.0    8.5 2
      Meneghetti, Alexandre          3      12.5     7.5    9.0 2
      Gazzana, Marcos                3      12.0     7.0    8.0 3
      Karoly, Carlos Acácio G.       3      10.5     7.0    9.0 2
      Orguim da Silva, João C.       3      10.5     6.5    8.0 3
25-33 Serra Azul da Fonseca, Luis E. 2.5    15.5    10.0    9.5 2
      Gazola, André                  2.5    15.5     9.5    9.0 2
      Konrath, Marcelo               2.5    14.0     8.5    7.5 2
      Ely, Clarel Fernando           2.5    13.0     8.5    8.0 2
      Texeira, Álvaro                2.5    12.5     8.0    6.5 1
      Lazzarotto, Marcio             2.5    12.5     7.5    7.5 2
      Bueno, Jair Cardona            2.5    11.5     7.0    7.0 1
      Herman, Kevin                  2.5    10.0     6.5    6.5 2
      Mentges, Antônio Esídio        2.5     9.0     5.5    6.5 1
34-42 Vaz, Márcio Merg               2      15.5     9.5    9.0 2
      Born, Ary                      2      14.0     8.5    7.0 2
      Togni, Everton                 2      13.0     8.0    4.0 1
      Teixera, Guilherme             2      12.5     7.5    4.0 1
      Bidigaray, Marcio              2      11.5     7.0    6.0 2
      Epifanio, Matias               2      10.0     6.5    4.0 2
      Estivallet, Natan              2       9.5     6.0    5.0 2
      Bortoli, Rodrigo               2       9.0     5.5    5.0 2
      Figueiroa, José Luiz Born      2       8.5     4.5    6.0 2
43-45 Santos, Jonas Leal dos         1.5    14.5     8.0    7.0 1
      Nunes, Franklin Carvalho       1.5    12.0     7.5    5.0 1
      Wartchow, Adriano Samuel       1.5    11.0     7.5    5.0 1
46-49 Borowski, Eric Krieger von     1      10.5     6.5    3.0 1
      Moro, Luiz                     1      10.0     6.0    3.0 1
      Paiva, Paulo                   1       9.5     5.5    2.0 1
      Ferreira, Ozéias da Cunha      1       8.0     4.5    2.0 1
50-52 Gräbin, Henrique Mallmann      0.5    10.5     6.5    2.5 0
      Giordano, Melquior             0.5     9.5     5.0    0.5 0
      Lazzarotto, Davi Nachtigall    0.5     9.0     5.5    0.5 0
 53   Gross, Carlos                  0       6.0     2.0    0.0 0

Cross Table


No  Name                           Total  1    2    3    4    5  

1.  Veit, Darlan                   3     27:1 17:1 12:0 24:0 49:1
2.  Munoa da Silva, Eduardo        4     28:0 38:1 21:1 32:1 24:1
3.  Klein, Gilberto Antonio        5     29:1 18:1 24:1 12:1  4:1
4.  Arns, Artur Bartmann           4     30:1 19:1 28:1 26:1  3:0
5.  Vaz, Márcio Merg               2     31:1 22:1 26:0 28:0 29:0
6.  Menna Barreto, Felipe Kubiaki  3.5   32:1 21:½ 23:1 13:1  8:0
7.  Serra Azul da Fonseca, Luis E. 2.5   33:½ 42:1 41:1  8:0 18:0
8.  Penna, Leandro                 4.5   34:1 23:½ 40:1  7:1  6:1
9.  Orguim da Silva, João Carlos   3     35:1 24:0 29:0 38:1 31:1
10. Bueno, Jair Cardona            2.5   36:½ 40:½ 25:½ 23:0 43:1
11. Scharlau Pereira, Armando      3     37:1 26:0 31:1 29:1 28:0
12. Gazola, Giovani                3.5   38:1 25:1  1:1  3:0 26:½
13. Pasini, Iuri                   3     39:1 41:½ 33:1  6:0 25:½
14. Figueiroa, José Luiz Born      2     40:0 39:1 32:0 35:1 36:0
15. Hillbrecht, Ronald             3     41:0 44:1 46:1 34:0 32:1
16. Konrath, Marcelo               2.5   43:1 28:0 34:0 44:1 51:½
17. Gazzana, Marcos                3     44:1  1:0 36:0 46:1 48:1
18. Budde, Vinícius Chemale        3.5   45:1  3:0 43:1 49:½  7:1
19. Lazzarotto, Marcio             2.5   46:1  4:0 53:½ 41:0 42:1
20. Mentges, Antônio Esídio        2.5   47:½ 36:½ 49:0 43:½ 40:1
21. Schwambach, Adair              3     48:1  6:½  2:0 42:1 33:½
22. Bruscato, Rodrigo              3     49:1  5:0 51:1 36:1 34:0
23. Gazola, André                  2.5   50:1  8:½  6:0 10:1 41:0
24. Vicente, Marcelo               3     51:1  9:1  3:0  1:1  2:0
25. Meneghetti, Alexandre          3     52:1 12:0 10:½ 53:1 13:½
26. Lopes, Gilberto Sebastião S.   3.5   53:1 11:1  5:1  4:0 12:½
27. Moro, Luiz                     1      1:0 43:0 39:1 51:0 44:0
28. Leonel, Davi K.                4      2:1 16:1  4:0  5:1 11:1
29. Wagner, Eduardo                3      3:0 45:1  9:1 11:0  5:1
30. Giordano, Melquior             .5     4:0 46:0 44:0 39:0 37:½
31. Bidigaray, Marcio              2      5:0 48:1 11:0 52:1  9:0
32. Born, Ary                      2      6:0 50:1 14:1  2:0 15:0
33. Karoly, Carlos Acácio Gomes    3      7:½ 47:1 13:0 40:1 21:½
34. Fagundes, Márcio               4      8:0 52:1 16:1 15:1 22:1
35. Borowski, Eric Krieger von     1      9:0 49:0 45:1 14:0 53:0
36. Becker, Marcelo                3     10:½ 20:½ 17:1 22:0 14:1
37. Lazzarotto, Davi Nachtigall    .5    11:0 51:0 48:0 45:0 30:½
38. Togni, Everton                 2     12:0  2:0 50:+  9:0 45:1
39. Ferreira, Ozéias da Cunha      1     13:0 14:0 27:0 30:1 52:0
40. Santos, Jonas Leal dos         1.5   14:1 10:½  8:0 33:0 20:0
41. Daniel, Marcos                 3.5   15:1 13:½  7:0 19:1 23:1
42. Wartchow, Adriano Samuel       1.5     :   7:0 47:1 21:0 19:0
43. Nunes, Franklin Carvalho       1.5   16:0 27:1 18:0 20:½ 10:0
44. Epifanio, Matias               2     17:0 15:0 30:1 16:0 27:1
45. Paiva, Paulo                   1     18:0 29:0 35:0 37:1 38:0
46. Estivallet, Natan              2     19:0 30:1 15:0 17:0 47:1
47. Gräbin, Henrique Mallmann      .5    20:½ 33:0 42:0 48:0 46:0
48. Bortoli, Rodrigo               2     21:0 31:0 37:1 47:1 17:0
49. Ely, Clarel Fernando           2.5   22:0 35:1 20:1 18:½  1:0
50. Gross, Carlos                  0     23:0 32:0 38:-   :    : 
51. Herman, Kevin                  2.5   24:0 37:1 22:0 27:1 16:½
52. Teixera, Guilherme             2     25:0 34:0   :1 31:0 39:1
53. Texeira, Álvaro                2.5   26:0   :1 19:½ 25:0 35:1
  Rua Gonçalves Dias, 628 sala 8 - Fone/Fax: (51) 3232.3848 - Porto Alegre - RS - Brasil