 |
RESULTADO OFICIAL
IV Etapa do Circuito Estadual 2006
Clube Camaqüense de Xadrez
Camaquã - RS
15/07/2006
Árbitro Principal: Leonardo Pereira
Árbitro Auxiliar: Gregório Ferreira
Place Name Score Buch. M-Buch. Progr. Berg.
1-5 Penna, Leandro 4 15.5 9.5 13.0 11.50
Munoa, Eduardo 4 15.5 9.0 11.0 12.50
Vicente, Marcelo 4 14.0 8.5 10.0 8.00
K. Menna Barreto, Felipe 4 13.5 8.5 14.0 9.50
Vicente, Matheus 4 11.5 7.0 10.5 8.00
6-7 Pertuzatti, Daniel 3.5 14.5 8.5 11.5 9.75
Epifanio, Matias 3.5 12.5 6.5 9.0 7.25
8-11 Ferreira, Ozéias 3 16.0 10.0 11.0 8.50
Stringuini, Gilberto 3 11.5 7.0 7.0 5.50
Teixeira, Guilherme 3 11.5 6.5 9.0 6.00
Estivallet, Natan 3 9.0 5.5 6.5 5.00
12-17 Meneghetti, Alexandre 2.5 15.0 10.0 10.0 5.75
Ferreira, Wagner 2.5 15.0 9.0 7.0 6.00
Jager, Fernando 2.5 14.0 8.5 9.0 7.00
Zanetti, João 2.5 11.0 6.5 5.5 3.75
Daniel, Marcos 2.5 10.5 7.0 5.5 4.25
Navarro, Pedro 2.5 8.5 4.0 6.5 3.25
18-22 Borowski, Eric 2 14.5 9.5 8.0 4.00
Aragão, Jose Luiz 2 13.5 9.5 8.5 4.25
Born, Ary 2 11.5 7.0 8.0 2.00
Bueno, Jair 2 11.0 7.0 6.0 2.50
Bischoff, Alvaro 2 10.5 6.5 4.0 2.00
23 Piveta, Rafael 1.5 13.0 8.0 2.5 1.50
24-27 Ricardo Paiva, Paulo 1 12.0 7.5 4.0 1.00
Tríboli, Luis Paulo 1 12.0 7.0 5.0 2.50
Paiva, Tales 1 11.5 7.0 2.0 0.00
Gomes, Gilberto 1 10.0 6.5 3.0 0.00
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5
1. Munoa, Eduardo 14:W 8:L 12:W 13:W 4:W
2. Zanetti, João 15:D 26:L 24:L 18:W 17:W
3. Penna, Leandro 16:W 9:W 8:W 4:L 24:W
4. K. Menna Barreto, Felipe 17:W 11:W 7:W 3:W 1:L
5. Bueno, Jair 18:W 13:L 16:L 14:L 22:W
6. Aragão, Jose Luiz 19:W 23:D 26:D 27:L 16:L
7. Meneghetti, Alexandre 20:W 25:W 4:L 16:D 26:L
8. Ferreira, Ozéias 21:W 1:W 3:L 23:W 27:L
9. Born, Ary 22:W 3:L 17:W 24:L 20:L
10. Stringuini, Gilberto 23:L 15:W 27:L 25:W 11:W
11. Borowski, Eric 24:W 4:L 25:W 26:L 10:L
12. Navarro, Pedro 25:L 19:W 1:L 22:W 23:D
13. Pertuzatti, Daniel 27:W 5:W 23:D 1:L 14:W
14. Ferreira, Wagner 1:L 20:D 15:W 5:W 13:L
15. Daniel, Marcos 2:D 10:L 14:L 21:W 19:W
16. Epifanio, Matias 3:L 21:W 5:W 7:D 6:W
17. Ricardo Paiva, Paulo 4:L 22:W 9:L 20:L 2:L
18. Piveta, Rafael 5:L 24:L 20:D 2:L :W
19. Paiva, Tales 6:L 12:L 21:L :W 15:L
20. Estivallet, Natan 7:L 14:D 18:D 17:W 9:W
21. Bischoff, Alvaro 8:L 16:L 19:W 15:L 25:W
22. Gomes, Gilberto 9:L 17:L :W 12:L 5:L
23. Jager, Fernando 10:W 6:D 13:D 8:L 12:D
24. Teixeira, Guilherme 11:L 18:W 2:W 9:W 3:L
25. Tríboli, Luis Paulo 12:W 7:L 11:L 10:L 21:L
26. Vicente, Matheus : 2:W 6:D 11:W 7:W
27. Vicente, Marcelo 13:L :W 10:W 6:W 8:W
|
 |