 |
RESULTADO OFICIAL
V Etapa do Circuito Estadual 2006
ASSTBM
Porto Alegre- RS
16/09/2006
Árbitro: Vinicius C. Budde
Place Name Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins
1-2 Arns, Artur 4.5 17.0 10.0 14.5 14.75 4
Leonel, Davi 4.5 14.5 9.0 14.5 12.25 4
3-6 Pereira, Leonardo 4 15.5 9.0 12.0 11.00 4
Perondi, Rodolfo 4 14.5 8.0 10.0 10.00 4
Da Silva, Munoa 4 14.0 8.0 11.0 10.00 4
Barreto, Felipe M. 4 12.5 7.0 10.0 10.50 4
7 Gularte, Kevin 3.5 11.5 6.5 8.5 7.25 3
8-15 Vicente, Marcelo 3 16.5 10.0 12.0 8.00 3
Paiva, Paulo 3 15.5 9.0 12.0 7.00 3
Navarro, Pedro 3 14.5 8.5 11.0 7.50 3
Borowsky, Eric V 3 14.5 8.0 10.0 6.00 3
Ferreira, Ozéias Cunha 3 11.5 7.5 9.0 4.50 3
Serra Azul, Luis E. 3 11.0 7.5 8.0 6.00 3
Teixeira, Álvaro 3 10.0 6.0 6.0 5.00 3
Daniel, Marcos 3 9.0 6.0 6.0 4.00 3
16-21 Gazola, André 2.5 16.0 9.5 7.5 6.25 2
Konrath, Marcelo 2.5 14.5 8.5 7.5 5.75 2
Bueno, Jair 2.5 12.0 7.0 7.0 6.25 1
Triboli, Luis 2.5 11.5 7.0 8.0 2.25 1
Estivalet, Natan 2.5 9.0 5.5 7.0 3.50 1
Ferreira, Wagner 2.5 8.5 5.5 7.5 3.25 2
22-30 Bidigaray, Marcio 2 14.0 8.5 9.0 2.50 2
do Amaral, Rogério E. 2 14.0 8.0 7.0 6.00 2
Meneghetti, Alexandre 2 13.5 9.0 7.0 4.00 2
Giordano, Melquior 2 13.5 8.5 6.0 2.50 2
Wagner, Eduardo 2 13.0 8.0 5.0 4.00 2
Figueroa, José L. 2 11.0 7.5 9.0 3.00 2
Born, Ary 2 10.0 6.5 5.0 1.50 2
Lopes, Gilberto S. 2 10.0 6.0 3.0 1.00 2
Coutinho, Rodrigo 2 10.0 5.5 3.0 2.00 2
31 Duarte, Cristian 1.5 6.5 4.5 2.5 0.25 1
32-34 Moro, Luiz O. 1 13.0 7.0 5.0 2.00 1
Sosa, Alexandre 1 12.0 7.0 4.0 1.25 0
Oliveira, Flavio 1 12.0 6.5 5.0 2.50 1
35 Piveta, Rafael 0.5 10.0 6.0 1.5 0.75 0
36 Amaral, Fernando Scholl 0 12.0 7.5 0.0 0.00 0
Cross Table
No Name 1 2 3 4 5
1 Arns, Artur 16:W 11:W 3:W 9:W 2:D
2 Leonel, Davi 4:W 32:W 22:W 8:W 1:D
3 Pereira, Leonardo 29:W 5:W 1:L 24:W 8:W
4 Perondi, Rodolfo 2:L 30:W 26:W 12:W 9:W
5 Da Silva, Munoa 25:W 3:L 17:W 16:W 11:W
6 Barreto, Felipe M. 23:L 7:W 25:W 22:W 10:W
7 Gularte, Kevin 18:D 6:L 34:W 17:W 19:W
8 Vicente, Marcelo 14:W 23:W 10:W 2:L 3:L
9 Paiva, Paulo 28:W 13:W 27:W 1:L 4:L
10 Navarro, Pedro 26:W 12:W 8:L 21:W 6:L
11 Borowsky, Eric V 24:W 1:L 28:W 27:W 5:L
12 Ferreira, Ozéias Cunha 36:W 10:L 20:W 4:L 22:W
13 Serra Azul, Luis E. 15:W 9:L 16:L 33:W 25:W
14 Teixeira, Álvaro 8:L 26:L 30:W 32:W 24:W
15 Daniel, Marcos 13:L 24:L 36:W 28:W 27:W
16 Gazola, André 1:L 29:W 13:W 5:L 18:D
17 Konrath, Marcelo 20:D 18:W 5:L 7:L 23:W
18 Bueno, Jair 7:D 17:L 29:W 19:D 16:D
19 Triboli, Luis 0: 27:L 32:W 18:D 7:L
20 Estivalet, Natan 17:D 33:D 12:L 35:W 21:D
21 Ferreira, Wagner 34:L 36:W 23:W 10:L 20:D
22 Bidigaray, Marcio 31:W 34:W 2:L 6:L 12:L
23 do Amaral, Rogério E. 6:W 8:L 21:L 26:W 17:L
24 Meneghetti, Alexandre 11:L 15:W 33:W 3:L 14:L
25 Giordano, Melquior 5:L 31:W 6:L 34:W 13:L
26 Wagner, Eduardo 10:L 14:W 4:L 23:L 34:W
27 Figueroa, José L. 35:W 19:W 9:L 11:L 15:L
28 Born, Ary 9:L 35:W 11:L 15:L 33:W
29 Lopes, Gilberto S. 3:L 16:L 18:L 36:W 32:W
30 Coutinho, Rodrigo 32:L 4:L 14:L 31:W 35:W
31 Duarte, Cristian 22:L 25:L 35:D 30:L 36:W
32 Moro, Luiz O. 30:W 2:L 19:L 14:L 29:L
33 Sosa, Alexandre 0: 20:D 24:L 13:L 28:L
34 Oliveira, Flavio 21:W 22:L 7:L 25:L 26:L
35 Piveta, Rafael 27:L 28:L 31:D 20:L 30:L
36 Amaral, Fernando Scholl 12:L 21:L 15:L 29:L 31:L
|
 |