Rating Diretoria Contato
Início
Estadual
Calendário
Resultados
Partidas
Anuidade
Estatuto da FGX
Links
Cadastro Online
 
Colunista
Paulo Sérgio
de
Castro Oliveira
 
VIII Torneio Cidade de P. Alegre  


RESULTADO OFICIAL
VIII Torneio Internacional Cidade de Porto Alegre


 Pl. Name                      Feder Rtg  Loc  Score M-Bch.Buch.Berg. Prgr.Wins

  1  Luiz Ney Menna Barreto     Abs   2314      6.5  25.5  34.5 31.75 26.0    6
  2  Marco A. Zaror Cordeiro    Abs   2159      6.5  24.0  30.0 27.75 26.0    6
  3  Dragan Stamenkovic         Abs   2417      6    22.0  30.5 25.00 24.0    6
  4  Allan Gattass              Abs   2244      6    21.0  29.5 24.00 23.0    6
  5  Felipe K. Menna Barreto    Abs        1945 5.5  26.5  37.0 27.25 23.0    5
  6  Rogério Sperb Becker       Abs        2147 5.5  25.0  34.5 24.75 23.0    5
  7  Eduardo Munoa da Silva     Abs   2050      5.5  24.0  33.5 24.25 26.0    5
  8  Alfeu J. Varela Bueno      Abs   2220      5.5  24.0  33.0 23.75 26.0    5
  9  Carlos Rodrigo Born        Abs   2215      5.5  23.5  33.0 23.75 24.0    5
 10  André Schwartz             Abs        2039 5.5  21.5  30.0 23.00 23.5    4
 11  Paulo Calliari             Abs        2087 5.5  19.5  27.5 21.00 19.5    5
 12  Francisco Horácio Dejeani  Abs   2239      5    24.0  33.0 21.50 24.0    5
 13  Eider Tiago da Cruz        Abs        1840 5    22.0  31.0 19.00 21.0    5
 14  Daniel Schossler           Abs        1987 5    21.5  31.0 18.50 21.0    5
 15  Carlos Acácio G. Karoly    Abs        1867 5    21.0  29.5 20.75 20.5    3
 16  Antônio Rogério Crespo     Abs        2064 5    21.0  29.5 18.50 23.0    5
 17  Abrão Rafael Spritzer      Abs        1523 5    20.5  27.5 19.00 19.5    4
 18  Paulo Dutra da Silva       Abs        2115 5    19.5  28.5 17.50 23.0    5
 19  Flávio André C. Alves      Abs        1484 5    19.5  27.5 18.50 18.0    5
 20  Walter E. Zenkner Garmatz  Abs        1944 5    19.5  27.0 17.50 19.0    5
 21  Eduardo T. Ruschel         S18        1490 5    19.5  27.0 17.50 16.0    5
 22  Mario H Fabris             Abs        1842 5    19.0  27.5 17.00 19.0    5
 23  Rodrigo N. von Borowski    Abs        1810 5    18.0  25.0 17.00 18.0    5
 24  Natan Estivallet           Abs        1768 4.5  23.0  32.5 19.25 19.0    4
 25  Ivan Boere de Souza        Abs   2322      4.5  23.0  32.0 18.75 21.5    4
 26  Vladimir Fallavena         Abs        1800 4.5  22.5  31.5 18.00 18.5    4
 27  Eveline Martins            Fem        1777 4.5  22.5  30.5 18.75 18.5    4
 28  Vitor Hugo V. Ferreira     Abs        1862 4.5  22.0  30.5 16.75 21.0    4
 29  Gilberto Antônio Klein     Abs        2005 4.5  22.0  29.5 16.25 21.5    4
 30  Sérgio Antônio Ferreira    Vet        2029 4.5  20.5  29.5 17.00 19.5    4
 31  Luis Paulo Triboli         Abs        1312 4.5  18.5  26.5 14.75 14.0    4
 32  Alonso Almeida Schmidt     Abs        1454 4.5  18.5  25.0 14.50 17.0    4
 33  Dieferson Massarotto       S16        1795 4.5  18.0  26.0 13.75 18.0    4
 34  Derlei Alex Florianovitz   Abs        1925 4.5  18.0  25.5 13.75 20.0    4
 35  Roger Pereira              Abs        1443 4.5  18.0  25.0 14.25 16.0    4
 36  Márcio Lazzarotto          Abs        1912 4.5  17.5  24.5 15.00 20.0    3
 37  Eric Krieger von Borowski  Abs        1800 4.5  17.5  24.0 13.25 18.0    4
 38  Luiz Osório Pereira Rosa   Abs        1800 4.5  15.0  22.5 12.75 15.0    4
 39  Flávio Olivência           Abs   2226      4    23.5  33.5 17.50 21.0    3
 40  Vinícius Amaro Eltz        Abs        1499 4    23.0  31.5 16.75 19.0    3
 41  Piero Teixeira             Abs        1807 4    22.5  32.0 15.50 19.0    4
 42  Marcos Daniel              Abs        1800 4    22.0  31.0 16.00 18.0    4
 43  Pedro Rosa Navarro Costa   Abs        1839 4    21.0  29.0 12.50 20.0    4
 44  Rogério E. do Amaral       Abs        1800 4    20.5  29.0 13.25 15.5    3
 45  Fabio Goetz                Abs        1823 4    20.5  29.0 12.50 19.0    4
 46  Nelson Ribeiro Filippon    Abs        1855 4    20.5  27.5 14.75 18.0    2
 47  Mathias Epifânio           Abs        1827 4    20.0  27.0 12.50 18.0    4
 48  Márcio Bidigaray           Abs        1732 4    19.5  27.0 13.00 16.0    4
 49  Adair Schwambach           Abs        1804 4    18.5  26.5 10.50 17.0    4
 50  Marcelo Konrath            Abs        1832 4    18.5  26.0 12.50 18.0    4
 51  Davi N. Lazzarotto         S12        1786 4    18.0  24.5  9.00 16.0    4
 52  Luiz Fernando Klein        S14        1467 4    18.0  23.5 12.50 13.0    3
 53  José Vellozo               Abs        1455 4    17.0  24.0 13.00 12.0    4
 54  Henrique Mallmann Gräbin   S14        1790 4    17.0  24.0 10.50 16.0    3
 55  João Leonel Dornelles      Abs        1868 4    16.5  24.0 10.00 11.0    4
 56  Matheus Martins  Azevedo   S18        1511 4    16.5  23.5 11.00 14.0    4
 57  Thiago B S Santana         Abs        1452 4    15.5  22.5 11.00 13.0    4
 58  Mauro Mazzochi             Abs        1787 4    15.5  22.5 10.00 16.0    4
 59  Erich Johnson L. Carvalho  S16        1485 4    15.5  20.5  9.50 11.0    4
 60  Nelcídio Moraes Oliveira   Abs        1512 4    15.0  22.0  9.00 14.0    4
 61  Renan Antônio F. Reinaldo  Abs        1515 4    14.5  21.0 10.00 11.0    4
 62  Leandro Lubenow            S16        1468 4    14.0  19.5  9.50 12.0    4
 63  Armando Scharlau Pereira   Abs        1874 3.5  20.5  29.0 13.00 17.5    3
 64  Flávio Estanislau Moura    Vet        1820 3.5  19.5  27.0 10.75 18.0    3
 65  Renan Barreira Lopes       Abs        1516 3.5  19.0  27.5 11.25 15.0    3
 66  Eduardo Vicenti Medeiros   Abs        1798 3.5  19.0  26.5 10.25 17.0    3
 67  Jorge Oliveira             Abs        1304 3.5  19.0  26.0 11.25 16.0    3
 68  Guilherme Vargas Teixeira  Abs        1483 3.5  19.0  26.0 10.75 13.5    3
 69  Paulo Jair M. Fonseca      Abs        1513 3.5  18.5  27.0  8.25 13.5    3
 70  Alexsander de Mendonça     Abs        1525 3.5  18.0  25.5  9.50 14.0    3
 71  Rinaldo C. Altafini        Vet        1745 3.5  18.0  25.0 10.25 13.5    3
 72  Jairo Luz                  Abs        1760 3.5  17.5  24.5  9.25 14.5    3
 73  Leonardo Oliveira          S14        1310 3.5  17.5  24.0 12.25 13.5    3
 74  Ary Born                   Vet        1704 3.5  17.0  24.0 10.00 14.0    3
 75  Silvio de Oliveira Rosa    Abs        1309 3.5  17.0  23.5 10.25 13.5    3
 76  Paulo Ricardo G. Paiva     Abs        1800 3.5  17.0  23.5  9.75 15.0    3
 77  Claumari Soso              Abs        1850 3.5  16.5  24.0  8.25 18.0    3
 78  Raul Pietsch dos Santos    Abs        1514 3.5  15.0  23.0  7.75 13.5    3
 79  Everton B.Togni Sabedot    Abs        1505 3    21.0  28.5  9.00 13.0    3
 80  Carlos Itamar Tessmann     Vet        1810 3    20.5  28.0  7.00 16.0    3
 81  Fernando Rauber Gonçalves  Abs        1497 3    19.5  27.0  4.75 14.0    1
 82  Josué F. Centenaro         Abs        1491 3    18.5  25.5  9.50 14.0    3
 83  Gilberto Lopes             Abs        1790 3    18.5  24.5  7.00 13.0    3
 84  Edson Dorneles Soares      Abs        1303 3    18.0  25.0  9.50 14.0    3
 85  Bruce Cruz de Sena         Abs        1524 3    18.0  24.0  8.00 13.0    3
 86  Rodrigo Timm Seferin       S16        1493 3    18.0  23.5  7.00 13.0    3
 87  Flavio Koroleski           S16        1495 3    17.5  24.0  6.50 10.0    3
 88  Fernando Scholl do Amaral  Abs        1500 3    17.0  24.0  7.00 10.0    3
 89  Robson Versiano Correa     Abs        1463 3    17.0  21.0  5.50  9.0    3
 90  Yuiti Katsurayama          Abs        1481 3    16.5  22.5  7.00  8.0    3
 91  Carlos Messalla            Abs        1453 3    16.0  22.5  7.00 10.0    3
 92  Elvio Lampugnani           Abs        1504 3    16.0  22.5  5.00  9.0    3
 93  Matheus Pires da Silva     S16        1494 3    15.5  22.0  5.00 11.0    3
 94  Vicente Mallmann Gräbin    S08        1522 3    15.5  21.5  6.00  8.0    3
 95  Vagner Luís R. Oselame     Abs        1521 3    15.0  21.5  6.50 13.0    3
 96  Celoir Dias                Abs        1302 3    15.0  20.5  6.00 13.0    3
 97  Renato Peralta             S14        1464 3    15.0  20.5  4.50 10.0    3
 98  Cleiton Delevatti          S16        1474 3    14.0  20.5  7.00  9.0    3
 99  Airton Dias da Silva       Abs        1800 3    14.0  20.5  5.50 12.0    3
100  Silvio Avila Guimarães     Abs        1451 3    14.0  19.5  7.00  7.0    3
101  Hermogenes Oliveira Júnior Abs        1507 3    12.5  19.0  5.00  6.0    3
102  José Francisco Cimirro     Abs        1466 2.5  18.5  26.0  9.75 12.5    2
103  Antônio Benevenga          Abs        1526 2.5  17.5  24.5  5.75 13.0    2
104  Guilherme Hoss             S12        1473 2.5  17.5  24.0  5.75 10.0    2
105  Alberto Baseggio           Abs        1450 2.5  17.5  22.5  5.75 13.0    2
106  Thiago Ramos da Silva      Abs        1518 2.5  16.0  22.0  6.25 14.0    2
107  Weberty Gonçalves Aniceto  Abs        1489 2.5  16.0  22.0  3.75  8.0    2
108  João Carlos von Borowski   S16        1508 2.5  14.5  21.0  4.25  9.5    2
109  Pablo Peres Cardoso        S16        1308 2.5  14.0  20.0  6.75 10.5    2
110  Lucas Karsurayama          S12        1311 2.5  14.0  19.5  4.75 10.0    2
111  Jamille Silva de Oliveira  S12        1312 2.5  10.5  15.0  3.25  5.0    2
112  Samuel Yuri Zvir           Abs        1519 2    18.5  23.5  4.50 12.0    2
113  Hermeto Pereira            S14        1492 2    18.0  25.0  5.00 10.0    2
114  Ivens P de Lima            S14        1458 2    17.0  22.5  4.00  7.0    2
115  Rodrigo Peralta            S12        1462 2    16.5  22.0  4.50  6.0    2
116  Valmir Alves               S12        1457 2    16.0  21.0  3.00  7.0    2
117  Eduardo B Soares           Abs        1304 2    15.5  21.0  3.00 10.0    2
118  Joice de Quadros           S14        1469 2    15.0  20.0  3.00  7.0    2
119  José Pedro Klein           S08        1306 2    15.0  20.0  3.00  7.0    2
120  Irvin Daniel               S12        1471 2    15.0  19.5  3.00  9.0    2
121  Antônio L Costa Curta Jr   S10        1475 2    14.0  19.0  4.00  8.0    2
122  Arthur H. Katsurayama      S12        1480 2    13.5  18.5  3.00  7.0    2
123  José Pedro C. Curta        S08        1305 2    13.5  18.0  1.00  3.0    1
124  Rafael Borges Duarte       S12        1446 2    13.0  19.0  4.00  7.0    2
125  Arthur Osiris do Valle     S14        1488 2    13.0  18.5  2.50  7.0    2
126  Bianca Escher              S12        1300 2    13.0  17.0  0.00  5.0    1
127  Caetano Luiz Dassi         S10        1487 2    11.5  16.5  2.00  6.0    2
128  Frederico Peixoto Antunes  S10        1447 2    11.0  15.0  1.00  4.0    2
129  Tiago Encarnação           S08        1459 1.5  12.5  17.0  2.25  5.0    1
130  Maria Carolina Canto       S14        1465 1.5  12.5  16.0  0.75  6.5    1
131  Ubiratan Ernesto Carvalho  Vet        1520 1.5  12.0  17.5  2.25  6.5    1
132  Marcelo Freitas            Abs        1307 1    16.5  22.0  2.0   6.0    1
133  Felipe Voltan              S10        1444 1    14.5  19.0  1.0   5.0    1
134  Clara Machado dos Reis     S12        1448 1    12.0  16.0  1.0   3.0    1
135  Giovani Arce Santos        S12        1506 1    11.5  19.0  0.00  1.0    1
136  Carlos E Senff             S12        1301 1    11.0  16.5  0.00  3.0    1
137  Guilherme Silva Oliveira   S10        1311 1    8.5   12.5  1.0   2.0    1
138  Miguel G. Ceara            Abs        1299 0    12.0  17.0  0.00  0.0    0
Rua Gonçalves Dias, 628 sala 8 - Fone/Fax: (51) 3232.3848 - Porto Alegre - RS - Brasil