Classificação Final
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Berg. Progr. Wins GP
1 Eider Tiago da Cruz (12) Abs 1840 5 15.5 9.5 15.50 15.0 5 100.00
2 João Carlos Orguim da Silva (14) Abs 1833 4.5 15.5 9.5 13.25 13.5 4 50.00
3 Darlan Rodrigo Veit (1) Abs 2126 1977 4.5 15.0 9.0 12.75 13.5 4 40.00
4 Natan Estivallet (51) Abs 1768 4 15.5 8.5 8.50 14.0 4 39.42
5 Antônio Rogério Crespo (3) Abs 2064 4 14.5 8.5 9.50 13.0 4 38.84
6 Paulo Schreiner (2) Abs 2010 1800 4 13.0 8.5 10.50 11.0 4 38.26
7 Rodrigo Bruscato (5) Abs 1914 4 12.5 7.5 9.75 11.5 3 37.68
8 Tiago Alfredo Lemonje (68) S18 1487 4 12.5 7.5 9.00 11.0 4 37.10
9 Rodrigo Kreiss (7) Abs 1874 3.5 16.0 9.0 10.00 11.5 3 36.52
10 Airton Rosa (56) Est 1503 3.5 15.5 9.5 9.75 11.0 3 35.94
11 Jair Cardona Bueno (6) Abs 1875 3.5 14.5 8.0 9.00 9.0 3 35.36
12 Milton Weyrich (47) Vet 1800 3.5 13.5 7.5 6.50 11.0 3 34.78
13 Flávio Estanislau de Moura (72) Vet 1820 3.5 13.0 7.5 6.50 10.0 3 34.20
14 Esidio Mentges Antonio (71) Vet 1800 3.5 12.5 7.5 7.00 8.0 3 33.62
15 Armando Scharlau Pereira (8) Abs 1874 3.5 11.5 7.5 7.25 10.0 3 33.04
16 Iuri Alan Pasini (10) Abs. 1860 3.5 11.5 7.0 6.75 10.0 3 32.46
17 João Leonel Dornelles (9) Abs 1868 3 17.0 10.0 9.00 12.0 3 31.88
18 Jorge Luís Pinto da Costa (63) Abs 1494 3 15.0 10.0 6.50 11.0 3 31.30
19 Leandro de Souza Lutz (39) Abs 1800 3 15.0 9.5 8.25 10.0 2 30.72
20 Nelson Ribeiro Filippon (11) Abs 1855 3 15.0 9.5 7.00 11.0 3 30.14
21 Eduardo Vicentini de Medeiros (48) Abs 1798 3 15.0 9.0 9.00 10.0 3 29.57
22 Marcos Daniel (66) Abs 1491 3 15.0 9.0 7.00 11.0 2 28.99
23 Clarel Fernando Ely (60) Abs 1499 3 14.5 9.5 8.75 10.5 2 28.41
24 Marcos Gazzana (15) Est 1832 3 13.0 8.0 6.00 8.0 3 27.83
25 Rinaldo Camaratta Altafini (53) Vet 1745 3 12.5 7.5 5.50 10.0 3 27.25
26 Carlos Itamar Tessmann (20) Vet 1810 3 12.5 7.0 6.50 9.0 3 26.67
27 Milton Martinez (67) Abs 1490 3 12.5 7.0 5.00 9.0 3 26.09
28 Marcelo Becker (25) Abs 1800 3 12.0 8.0 6.25 8.0 2 25.51
29 Valdetarez Ferreira (70) Abs 1484 3 11.5 7.5 4.25 8.5 2 24.93
30 Paulo Gonçalves Paiva (41) Abs 1800 3 11.5 7.0 6.00 7.0 3 24.35
31 Alencar Nascimento dos Santos (45) S14 1800 3 8.0 5.0 5.00 6.0 3 23.77
32 Márcio Bidigaray (54) Abs 1732 2.5 15.0 8.5 7.50 9.0 2 23.19
33 Marcelo Diaz (65) Abs 1492 2.5 14.0 7.5 4.75 7.5 2 22.61
34 Rogério Einloft do Amaral (24) Abs 1800 2.5 13.0 8.5 5.75 10.0 2 22.03
35 Walter Eduardo Zenkner Garmatz (4) Abs 1944 2.5 13.0 8.5 5.00 8.5 2 21.45
36 Alberto Froehlich (57) Abs 1502 2.5 13.0 8.0 5.00 8.5 2 20.87
37 Julius Buth (26) Abs 1800 2.5 13.0 7.5 5.25 8.5 2 20.29
38 Áureo Vidal (58) Est 1501 2.5 12.5 8.0 4.75 8.0 2 19.71
39 Marcelo Konrath (16) Abs 1832 2.5 12.0 7.5 5.25 7.5 2 19.13
40 Luís Fernando Klein (35) S14 1800 2.5 12.0 7.0 4.75 6.5 2 18.55
41 Gilberto Sebastião String Lopes (49) Vet 1790 2.5 11.5 7.0 4.25 6.5 2 17.97
42 Carlos Alberto Spessatto (59) Est 1500 2.5 11.5 7.0 3.75 6.5 1 17.39
43 Adriano Samuel Wartchow (50) Abs 1775 2.5 11.0 7.0 2.00 5.0 2 16.81
44 Diego José Krummenauer da Silva (61) Abs 1498 2.5 10.5 6.5 2.25 5.0 1 16.23
45 Jairo Luz (52) Abs 1760 2.5 10.0 6.0 3.00 6.5 2 15.65
46 Piero Teixeira (21) Abs 1807 2 13.0 8.0 4.00 7.0 2 15.07
47 Guilherme Vargas Teixeira (62) Abs 1496 2 12.5 7.5 2.00 7.0 1 14.49
48 Cleiton Diego Delevatti (27) S16 1800 2 12.0 7.5 3.00 6.0 2 13.91
49 Roger Monteiro Costa (18) S18 1817 2 11.5 7.5 3.50 5.5 1 13.33
50 Ary Born (55) Vet 1704 2 11.5 6.5 2.50 7.0 2 12.75
51 Joice Aline Schoffen de Quadros (44) S14 1800 2 11.5 6.5 1.00 5.0 2 12.17
52 Irvin Daniel Schirmbeck d Amaral (23) S14 1800 2 11.0 7.5 3.00 5.0 2 11.59
53 Leandro Lubenow (38) S16 1800 2 10.0 6.0 1.00 4.0 2 11.01
54 Valmir Alves (22) S14 1800 2 9.5 5.5 2.00 6.0 2 10.43
55 Leandro Freitag (30) S14 1800 2 8.5 5.0 2.00 4.0 2 9.86
56 Guilherme Hoss (33) S16 1800 1.5 15.0 9.5 3.75 5.0 1 9.28
57 Fabiano Kaefer (13) Abs 1840 1.5 14.0 8.5 4.50 7.0 1 8.70
58 André Deparis Sartori (46) S16 1800 1.5 14.0 8.0 2.75 5.0 1 8.12
59 Jeferson Herbert (31) S16 1800 1.5 13.0 7.5 2.75 5.0 1 7.54
60 Tiago Machado da Costa (69) S14 1486 1.5 13.0 7.5 1.25 7.0 0 6.96
61 Antônio Luís Costa Curta Júnior (34) S14 1800 1.5 11.5 5.5 2.25 3.5 1 6.38
62 Renato Francisco Peralta Pavanelo (43) S14 1800 1.5 9.0 5.5 1.25 2.5 1 5.80
63 Julise Carolina Lemonje (64) S14 1493 1.5 8.0 4.5 0.25 3.5 1 5.22
64 Élvio Lampugnani (36) Abs 1800 1 12.0 8.0 0.00 2.0 1 4.64
65 Vanessa Daiane Hahn Mezzomo (40) S14 1800 1 12.0 6.5 0.00 2.0 0 4.06
66 Rodrigo Peralta Pavanello (42) S14 1800 1 11.5 7.0 1.00 3.0 1 3.48
67 Bárbara Lauxem (19) S18 1812 1 10.0 6.5 1.00 4.0 1 2.90
68 Sabrine Herbertt (32) S14 1800 1 9.0 5.5 1.00 2.0 1 2.32
69 Ivens Preis de Lima (37) S14 1800 1 9.0 5.5 0.00 1.0 0 1.74
70 Andréia Inês Engelmann (29) S14 1800 0.5 11.0 6.5 0.75 2.5 0 1.16
71 Anelise Maria Engelman (28) S14 1800 0 9.5 5.5 0.00 0.0 0 0.58
72 Flávio E. de Moura (17) Vet 1820 0 4.0 4.0 0.00 0.0 0
Cross Table
No Name Feder Rtg Loc Total 1 2 3 4 5
1. Darlan Rodrigo Veit (1) Abs 2126 1977 4.5 34:W 26:W 14:D 39:W 47:W
2. Paulo Schreiner (2) Abs 2010 1800 4 35:W 48:L 33:W 72:W 20:W
3. Antônio Rogério Crespo (3) Abs 2064 4 36:W 27:W 56:W 12:L 11:W
4. Walter Eduardo Zenkner Garmatz (4) Abs 1944 2.5 37:W 51:L 35:W 53:L 70:D
5. Rodrigo Bruscato (5) Abs 1914 4 38:W 54:D 66:D 55:W 53:W
6. Jair Cardona Bueno (6) Abs 1875 3.5 :L 68:W 60:L 52:W 57:W
7. Rodrigo Kreiss (7) Abs 1874 3.5 39:D 50:W 70:W 60:W 14:L
8. Armando Scharlau Pereira (8) Abs 1874 3.5 40:W 56:L 44:W 58:D 63:W
9. João Leonel Dornelles (9) Abs 1868 3 41:W 53:W 48:W 51:L 68:L
10. Iuri Alan Pasini (10) Abs. 1860 3.5 42:W 63:L 46:W 56:D 58:W
11. Nelson Ribeiro Filippon (11) Abs 1855 3 43:W 57:W 51:L 67:W 3:L
12. Eider Tiago da Cruz (12) Abs 1840 5 44:W 65:W 63:W 3:W 51:W
13. Fabiano Kaefer (13) Abs 1840 1.5 45:W 60:D 72:L 57:L 50:L
14. João Carlos Orguim da Silva (14) Abs 1833 4.5 46:W 67:W 1:D 66:W 7:W
15. Marcos Gazzana (15) Est 1832 3 48:L 36:W 41:W 68:L 55:W
16. Marcelo Konrath (16) Abs 1832 2.5 49:D 52:W 47:L 54:L 69:W
17. Flávio E. de Moura (17) Vet 1820 0 51:L : : : :
18. Roger Monteiro Costa (18) S18 1817 2 52:D 59:D 58:L 71:L 36:W
19. Bárbara Lauxem (19) S18 1812 1 53:L 37:W 55:L 35:L 38:L
20. Carlos Itamar Tessmann (20) Vet 1810 3 54:L 38:W 59:W 62:W 2:L
21. Piero Teixeira (21) Abs 1807 2 55:W 66:L 53:L 38:W 48:L
22. Valmir Alves (22) S14 1800 2 56:L 40:W 62:L 42:W 45:L
23. Irvin Daniel Schirmbeck d Amaral (23) S14 1800 2 57:L 41:L 37:W 44:W 67:L
24. Rogério Einloft do Amaral (24) Abs 1800 2.5 58:W 69:D 54:W 47:L 56:L
25. Marcelo Becker (25) Abs 1800 3 60:L 42:W 57:D 65:W 66:D
26. Julius Buth (26) Abs 1800 2.5 61:W 1:L 65:D 69:W 71:L
27. Cleiton Diego Delevatti (27) S16 1800 2 62:W 3:L 67:L 41:L 40:W
28. Anelise Maria Engelman (28) S14 1800 0 63:L 44:L 38:L 36:L 64:L
29. Andréia Inês Engelmann (29) S14 1800 .5 64:D 70:L 52:L 50:L 43:L
30. Leandro Freitag (30) S14 1800 2 65:L 46:L 40:W 45:L 42:W
31. Jeferson Herbert (31) S16 1800 1.5 66:L 43:W 68:L 61:D 52:L
32. Sabrine Herbertt (32) S14 1800 1 67:L 58:L 42:L 37:W 44:L
33. Guilherme Hoss (33) S16 1800 1.5 68:L 45:W 2:L 46:D 49:L
34. Antônio Luís Costa Curta Júnior (34) S14 1800 1.5 1:L 55:L 43:D 64:W 61:L
35. Luís Fernando Klein (35) S14 1800 2.5 2:L 61:W 4:L 19:W 59:D
36. Élvio Lampugnani (36) Abs 1800 1 3:L 15:L 45:L 28:W 18:L
37. Ivens Preis de Lima (37) S14 1800 1 4:L 19:L 23:L 32:L :W
38. Leandro Lubenow (38) S16 1800 2 5:L 20:L 28:W 21:L 19:W
39. Leandro de Souza Lutz (39) Abs 1800 3 7:D 71:W 69:W 1:L 60:D
40. Vanessa Daiane Hahn Mezzomo (40) S14 1800 1 8:L 22:L 30:L :W 27:L
41. Paulo Gonçalves Paiva (41) Abs 1800 3 9:L 23:W 15:L 27:W 62:W
42. Rodrigo Peralta Pavanello (42) S14 1800 1 10:L 25:L 32:W 22:L 30:L
43. Renato Francisco Peralta Pavanelo (43) S14 1800 1.5 11:L 31:L 34:D 59:L 29:W
44. Joice Aline Schoffen de Quadros (44) S14 1800 2 12:L 28:W 8:L 23:L 32:W
45. Alencar Nascimento dos Santos (45) S14 1800 3 13:L 33:L 36:W 30:W 22:W
46. André Deparis Sartori (46) S16 1800 1.5 14:L 30:W 10:L 33:D 65:L
47. Milton Weyrich (47) Vet 1800 3.5 :L 64:W 16:W 24:W 1:L
48. Eduardo Vicentini de Medeiros (48) Abs 1798 3 15:W 2:W 9:L 63:L 21:W
49. Gilberto Sebastião String Lopes (49) Vet 1790 2.5 16:D 72:L 64:W 70:L 33:W
50. Adriano Samuel Wartchow (50) Abs 1775 2.5 :L 7:L 71:L 29:W 13:W
51. Natan Estivallet (51) Abs 1768 4 17:W 4:W 11:W 9:W 12:L
52. Jairo Luz (52) Abs 1760 2.5 18:D 16:L 29:W 6:L 31:W
53. Rinaldo Camaratta Altafini (53) Vet 1745 3 19:W 9:L 21:W 4:W 5:L
54. Márcio Bidigaray (54) Abs 1732 2.5 20:W 5:D 24:L 16:W 72:L
55. Ary Born (55) Vet 1704 2 21:L 34:W 19:W 5:L 15:L
56. Airton Rosa (56) Est 1503 3.5 22:W 8:W 3:L 10:D 24:W
57. Alberto Froehlich (57) Abs 1502 2.5 23:W 11:L 25:D 13:W 6:L
58. Áureo Vidal (58) Est 1501 2.5 24:L 32:W 18:W 8:D 10:L
59. Carlos Alberto Spessatto (59) Est 1500 2.5 :L 18:D 20:L 43:W 35:D
60. Clarel Fernando Ely (60) Abs 1499 3 25:W 13:D 6:W 7:L 39:D
61. Diego José Krummenauer da Silva (61) Abs 1498 2.5 26:L 35:L :W 31:D 34:W
62. Guilherme Vargas Teixeira (62) Abs 1496 2 27:L :W 22:W 20:L 41:L
63. Jorge Luís Pinto da Costa (63) Abs 1494 3 28:W 10:W 12:L 48:W 8:L
64. Julise Carolina Lemonje (64) S14 1493 1.5 29:D 47:L 49:L 34:L 28:W
65. Marcelo Diaz (65) Abs 1492 2.5 30:W 12:L 26:D 25:L 46:W
66. Marcos Daniel (66) Abs 1491 3 31:W 21:W 5:D 14:L 25:D
67. Milton Martinez (67) Abs 1490 3 32:W 14:L 27:W 11:L 23:W
68. Tiago Alfredo Lemonje (68) S18 1487 4 33:W 6:L 31:W 15:W 9:W
69. Tiago Machado da Costa (69) S14 1486 1.5 :W 24:D 39:L 26:L 16:L
70. Valdetarez Ferreira (70) Abs 1484 3 :L 29:W 7:L 49:W 4:D
71. Esidio Mentges Antonio (71) Vet 1800 3.5 : 39:L 50:W 18:W 26:W
72. Flávio Estanislau de Moura (72) Vet 1820 3.5 : 49:W 13:W 2:L 54:W