ETAPA QUINTANA EM XEQUE
CIRCUITO METROPOLITANO DE XADREZ CLASSICO 2008
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Lugar Nome                                Cat   Score Buch. M-Buch. Berg. Wins Progr.
 1-3  VITOR HUGO FERREIRA                 ABS   4.5    16.0     9.5 13.75    4   14.0
      ANTONIO ROGÉRIO P TAVARES CRESPO    ABS   4.5    14.5     9.0 12.25    4   14.0
      RODRIGO BRUSCATO                    ABS   4.5    13.5     8.5 11.50    4   14.5
 4-9  FELIPE KUBIAKI MENNA BARRETO        ABS   4      17.0    10.5 12.75    3   13.5
      NELSON FILLIPON                     ABS   4      16.5    10.5 12.75    3   13.5
      CARLOS CALLEROS                     VET   4      15.0     8.5 10.50    4   12.0
      MARCELO BECKER                      ABS   4      14.0     9.0 11.00    4   10.0
      DARLAN RODRIDO VEIT                 ABS   4      14.0     8.5 10.00    4   12.0
      JAIR CARDONA                        VET   4      12.0     8.0  8.75    3   11.0
10-20 EDUARDO MUNOA DA SILVA              ABS   3.5    17.5    10.5 11.00    3   12.5
      NATAN ESTIVALLET                    ABS   3.5    17.0    10.0 11.50    2   10.5
      LUIZ TEOTÔNIO LEITE PEREIRA         VET   3.5    17.0    10.0 10.75    3   12.0
      MARCELO DIAZ                        ABS   3.5    15.5     9.5  9.75    3   11.0
      EDUARDO VICENTINI DE MEDEIROS       ABS   3.5    15.0     9.0  9.25    3   10.0
      FÁBIO GOETZ                         ABS   3.5    14.0     9.5  8.75    3   11.5
      JOÃO LEONEL DORNELLES               ABS   3.5    14.0     9.0  9.25    2   10.5
      WALTER EDUARDO ZENKNER GARMATZ      ABS   3.5    14.0     8.0  7.00    3   11.5
      LEANDRO DE SOUZA LUTZ               ABS   3.5    12.0     7.5  7.25    3   11.0
      ANTONIO ESÍDIO MENTGEZ              VET   3.5    11.5     6.5  7.25    3    8.5
      ANTONIO BENEVENGA                   ABS   3.5    11.5     6.5  5.50    3    9.5
21-36 LUIS CLAUDIO DE ARAUJO              ABS   3      16.0    10.0  8.00    3   11.0
      MARCIO BIDIGARAY                    ABS   3      15.0     9.5  7.00    3    9.0
      PAULO LOPES DA LUZ                  VET   3      14.5     8.5  7.25    2   10.5
      GILBERTO SEBASTIÃO LOPES            VET   3      14.5     8.0  6.00    3    8.0
      AIRTON DIAS DA SILVA                ABS   3      14.0     9.5  7.00    3   10.0
      LUIZ OZÓRIO ROSA MORO               ABS   3      14.0     8.5  7.00    2    8.5
      LUCIANO KRAUSE CENCI                ABS   3      14.0     7.5  6.00    3   11.0
      DIRNEI PAULO                        ABS   3      13.5     8.5  5.50    3   11.0
      ARY BORN                            VET   3      13.5     7.5  6.00    3    8.0
      IURI ALAN PASINI                    ABS   3      13.0     8.0  6.50    2    9.0
      FREDI SCHAEFFER                     ABS   3      12.5     8.5  5.75    2    9.0
      DIEGO JOSÉ KRUMMENAUER DA SILVA     ABS   3      12.5     7.5  7.00    2    8.5
      RINALDO CAMARATTA ALTAFINI          VET   3      12.0     7.0  5.50    3    8.0
      MARCOS DANIEL                       ABS   3      11.5     7.0  5.50    3    8.0
      PEDRO NAVARRO                       ABS   3      10.5     6.5  4.00    3    6.0
      GUILHERME VARGAS TEIXEIRA           ABS   3      10.5     6.0  4.00    2    7.0
37-45 HENRIQUE MALLMANN GRABIN            S-14  2.5    14.5     8.5  6.25    2    9.5
      MILTON MARTINEZ                     ABS   2.5    13.5     8.5  5.00    2    7.5
      JOÃO CARLOS ORGUIM                  ABS   2.5    13.0     8.0  5.25    2    7.5
      THIAGO FETTER DA SILVA              ABS   2.5    13.0     8.0  4.25    2    9.0
      LEANDRO LUBENOW                     S-16  2.5    12.5     8.0  4.25    2    8.0
      CAIO EDUARDO FIGUEIREDO LEAL        ABS   2.5    12.5     7.5  4.00    2    7.5
      PIERO TEIXEIRA                      ABS   2.5    12.0     7.0  5.25    2    8.0
      ANELISE MARIA ENGELMANN             FEM   2.5    11.5     7.5  4.00    2    7.0
      CARLOS ALBERTO SPESSATO             ABS   2.5     9.5     5.5  3.00    2    5.5
46-61 MILTON WEYRICH                      VET   2      15.5     9.5  5.00    2    7.0
      GUILHERME HOSS                      S-16  2      13.5     8.5  4.00    2    7.0
      JACSON DE OLIVEIRA                  S-16  2      13.0     8.0  3.00    2    7.0
      MARIA CAROLINA CANTO                FEM   2      12.5     7.0  3.50    1    6.0
      JULIUS BUTH                         ABS   2      12.0     8.0  3.00    2    8.0
      ALENCAR NASCIMENTO DOS SANTOS       S-14  2      12.0     7.5  3.00    2    7.0
      IVENS PREIS DE LIMA                 S-14  2      12.0     7.0  2.00    2    3.0
      ARMANDO SCHARLAU PEREIRA            ABS   2      11.5     7.5  3.25    1    5.5
      JAIRO LUZ                           ABS   2      11.5     7.5  3.00    2    7.0
      ANTONIO COSTA CURTA JR              S-10  2      11.5     7.0  3.50    2    6.0
      CLEITON DIEGO DELEVATTI             S-16  2      11.5     7.0  3.00    2    4.0
      FABIANO KAEFER                      ABS   2      11.5     7.0  2.00    2    6.0
      IRVIN DANIEL DO AMARAL              S-12  2      11.0     7.5  3.00    2    5.0
      RAFAEL CALOVI                       ABS   2       9.5     6.0  3.00    2    5.0
      ANDRÉIA INES ENGELMANN              FEM   2       9.0     5.5  2.00    2    4.0
      LUIZ FERNANDO CASTILHOS SILVEIRA    ABS   2       7.5     5.0  2.00    2    5.0
62-69 ADRIANO SAMUEL WARTCHOW             ABS   1.5    14.5     8.5  2.50    1    5.5
      VALDETARES FERREIRA                 ABS   1.5    13.0     8.0  1.50    1    4.5
      ELOY DE OLIVEIRA JUNIOR             ABS   1.5    12.5     7.5  2.00    1    6.0
      LUIS FERNANDO KLEIN                 S-14  1.5    12.0     7.5  1.25    1    3.5
      URIEL NAJMANOVICH                   S-16  1.5    11.5     7.5  0.50    1    5.5
      PAULO PAIVA                         ABS   1.5    11.0     7.0  1.50    1    3.0
      EITAN NAJMANOVICH                   S-14  1.5    11.0     7.0  0.50    1    4.5
      VALMIR ALVES                        S-12  1.5     8.0     4.0  1.75    1    2.5
70-77 MIGUEL ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS ABS   1      12.5     7.0  1.00    1    3.0
      VANESSA DAIANE HAHM MEZZOMO         FEM   1      11.5     7.5  0.00    0    1.0
      VICENTE MALLMANN GRABIN             S-10  1      11.5     6.5  1.00    1    4.0
      TIAGO ENCARNAÇÃO                    S-10  1      11.5     6.5  0.00    0    3.0
      MAIKON DIEL                         ABS   1      11.0     6.0  1.50    1    4.0
      CAETANO LUIS DASSI                  S-10  1       9.0     5.5  0.00    0    2.0
      JOICE ALINE DE QUADRO               FEM   1       9.0     5.0  0.50    1    1.0
      LOEDIR LUIS DASSI                   ABS   1       8.5     5.5  1.00    1    2.0
78-79 YOSEF DE LEEUW                      S-12  0.5    11.0     5.5  0.00    0    2.5
      GADIEL NAJMANOVICH                  S-14  0.5    10.5     6.5  0.00    0    2.5


CROSS TABLE
No Nome Cat 1 2 3 4 5 1. DARLAN RODRIDO VEIT ABS 37:W 27:W 11:L 66:W 47:W 2. EDUARDO MUNOA DA SILVA ABS 38:W 31:W 16:W 6:L 11:D 3. ANTONIO ROGÉRIO P TAVARES CRESPO ABS 39:W 28:W 24:W 9:D 19:W 4. FELIPE KUBIAKI MENNA BARRETO ABS 40:W 48:W 26:W 11:D 6:D 5. WALTER EDUARDO ZENKNER GARMATZ ABS :D 52:W 42:W 49:W 9:L 6. RODRIGO BRUSCATO ABS 41:W 36:W 71:W 2:W 4:D 7. JAIR CARDONA VET 42:D 64:W 53:D 46:W 26:W 8. JOÃO LEONEL DORNELLES ABS 43:W 47:D 45:D 48:D 71:W 9. VITOR HUGO FERREIRA ABS 44:W 50:W 77:W 3:D 5:W 10. IURI ALAN PASINI ABS 45:D 68:W 47:D 53:L 54:W 11. NELSON FILLIPON ABS 46:W 57:W 1:W 4:D 2:D 12. FABIANO KAEFER ABS 47:L 41:W 48:L 39:W 45:L 13. PEDRO NAVARRO ABS 48:L 53:L 35:W 41:W 46:W 14. JOÃO CARLOS ORGUIM ABS 49:D 70:W 65:L 77:L 68:W 15. ARMANDO SCHARLAU PEREIRA ABS 50:L 43:D 72:D 51:W 55:L 16. FÁBIO GOETZ ABS 51:W 56:W 2:L 45:W 53:D 17. ANTONIO ESÍDIO MENTGEZ VET 53:D 73:L 68:W 52:W 49:W 18. PIERO TEIXEIRA ABS 54:W 65:D 49:L 70:L 74:W 19. LUIZ TEOTÔNIO LEITE PEREIRA VET 55:W 66:D 73:W 65:W 3:L 20. VALMIR ALVES S-12 56:L 51:L 37:D 68:L 62:W 21. MARCELO BECKER ABS 57:L 44:W 50:W 55:W 31:W 22. ANTONIO BENEVENGA ABS :D 74:W 66:L 75:W 69:W 23. JULIUS BUTH ABS 58:W 71:L 51:W 47:L 56:L 24. CARLOS CALLEROS VET 59:W 69:W 3:L 57:W 77:W 25. ANTONIO COSTA CURTA JR S-10 60:W 77:L 54:L 56:L 75:W 26. LUIS CLAUDIO DE ARAUJO ABS 61:W 72:W 4:L 54:W 7:L 27. JACSON DE OLIVEIRA S-16 62:W 1:L 55:L 58:W 61:L 28. ELOY DE OLIVEIRA JUNIOR ABS 63:W 3:L 57:L 59:D 78:L 29. JOICE ALINE DE QUADRO FEM 65:L 54:L 41:L 44:L 76:W 30. CLEITON DIEGO DELEVATTI S-16 66:L 46:L 44:W 50:L 51:W 31. AIRTON DIAS DA SILVA ABS 67:W 2:L 56:W 61:W 21:L 32. IRVIN DANIEL DO AMARAL S-12 69:L 55:L 63:W 60:W 50:L 33. ANDRÉIA INES ENGELMANN FEM 71:L 58:L 62:W 79:L 63:W 34. ANELISE MARIA ENGELMANN FEM 72:L 59:D 76:W 73:W 65:L 35. VANESSA DAIANE HAHM MEZZOMO FEM 77:L 60:L 13:L 62:L :W 36. GUILHERME HOSS S-16 79:W 6:L 61:L 67:W 72:L 37. LUIS FERNANDO KLEIN S-14 1:L 61:L 20:D 76:W 57:L 38. LEANDRO LUBENOW S-16 2:L 62:W 58:W 69:D 66:L 39. VICENTE MALLMANN GRABIN S-10 3:L 63:W 69:L 12:L 60:L 40. ALENCAR NASCIMENTO DOS SANTOS S-14 4:L 67:W 60:W 71:L 79:L 41. MIGUEL ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS ABS 6:L 12:L 29:W 13:L 58:L 42. LUIZ OZÓRIO ROSA MORO ABS 7:D 75:W 5:L 72:D 59:W 43. PAULO PAIVA ABS 8:L 15:D 70:L 78:L 64:W 44. IVENS PREIS DE LIMA S-14 9:L 21:L 30:L 29:W 67:W 45. FREDI SCHAEFFER ABS 10:D 76:W 8:D 16:L 12:W 46. MILTON WEYRICH VET 11:L 30:W 79:W 7:L 13:L 47. PAULO LOPES DA LUZ VET 12:W 8:D 10:D 23:W 1:L 48. EDUARDO VICENTINI DE MEDEIROS ABS 13:W 4:L 12:W 8:D 70:W 49. HENRIQUE MALLMANN GRABIN S-14 14:D 78:W 18:W 5:L 17:L 50. GILBERTO SEBASTIÃO LOPES VET 15:W 9:L 21:L 30:W 32:W 51. MAIKON DIEL ABS 16:L 20:W 23:L 15:L 30:L 52. ADRIANO SAMUEL WARTCHOW ABS :D 5:L 78:W 17:L 73:L 53. NATAN ESTIVALLET ABS 17:D 13:W 7:D 10:W 16:D 54. JAIRO LUZ ABS 18:L 29:W 25:W 26:L 10:L 55. ARY BORN VET 19:L 32:W 27:W 21:L 15:W 56. RINALDO CAMARATTA ALTAFINI VET 20:W 16:L 31:L 25:W 23:W 57. MARCIO BIDIGARAY ABS 21:W 11:L 28:W 24:L 37:W 58. RAFAEL CALOVI ABS 23:L 33:W 38:L 27:L 41:W 59. MARIA CAROLINA CANTO FEM 24:L 34:D 74:W 28:D 42:L 60. LUIZ FERNANDO CASTILHOS SILVEIRA ABS 25:L 35:W 40:L 32:L 39:W 61. MARCOS DANIEL ABS 26:L 37:W 36:W 31:L 27:W 62. LOEDIR LUIS DASSI ABS 27:L 38:L 33:L 35:W 20:L 63. CAETANO LUIS DASSI S-10 28:L 39:L 32:L :W 33:L 64. YOSEF DE LEEUW S-12 :D 7:L 75:L 74:L 43:L 65. LEANDRO DE SOUZA LUTZ ABS 29:W 18:D 14:W 19:L 34:W 66. MARCELO DIAZ ABS 30:W 19:D 22:W 1:L 38:W 67. TIAGO ENCARNAÇÃO S-10 31:L 40:L :W 36:L 44:L 68. VALDETARES FERREIRA ABS :D 10:L 17:L 20:W 14:L 69. THIAGO FETTER DA SILVA ABS 32:W 24:L 39:W 38:D 22:L 70. CAIO EDUARDO FIGUEIREDO LEAL ABS :D 14:L 43:W 18:W 48:L 71. LUCIANO KRAUSE CENCI ABS 33:W 23:W 6:L 40:W 8:L 72. DIEGO JOSÉ KRUMMENAUER DA SILVA ABS 34:W 26:L 15:D 42:D 36:W 73. MILTON MARTINEZ ABS :D 17:W 19:L 34:L 52:W 74. EITAN NAJMANOVICH S-14 :D 22:L 59:L 64:W 18:L 75. URIEL NAJMANOVICH S-16 :D 42:L 64:W 22:L 25:L 76. GADIEL NAJMANOVICH S-14 :D 45:L 34:L 37:L 29:L 77. DIRNEI PAULO ABS 35:W 25:W 9:L 14:W 24:L 78. CARLOS ALBERTO SPESSATO ABS :D 49:L 52:L 43:W 28:W 79. GUILHERME VARGAS TEIXEIRA ABS 36:L :W 46:L 33:W 40:W