Classificação Final
Place Name Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr. Wins
1 BARRETO, Luiz Ney Menna 2314 5.5 22.0 14.5 20.5 5
2 PRATES, Fabiano 2309 4.5 24.5 17.0 17.0 4
3 BARRETTO, Felipe K. Menna 1915 2214 4.5 23.5 15.5 16.5 3
4 FABRIS, Mario Henrique 1842 2141 4.5 21.5 14.0 17.5 4
5 SOSA, Alexandro 1959 4.5 20.5 15.0 16.5 4
6 SOUZA, William 1820 4.5 19.5 13.5 15.0 4
7 SANTOS, Francisco A F Dos 1952 4.5 18.0 12.5 15.0 3
8 VIANA, Eduardo Rosa 4 19.0 12.5 13.0 4
9 PEREIRA, Felipe Carbonari 4 17.5 12.0 13.0 4
10 BRANCO, Gilnei 1800 4 17.5 11.5 12.0 4
11 SILVA, Matheus Pires Da 4 16.5 11.5 12.0 3
12 MASSAROTTO, Dierferson Flori 1800 3.5 22.5 15.0 15.0 3
13 COSTA, Rafael Da 1763 1839 3.5 21.5 14.5 16.0 3
14 PREDEBON, Eduardo A. 1807 3.5 20.5 14.5 15.0 3
15 VISOTTO, Elvis Thiago 1822 3.5 20.5 14.0 13.5 3
16 LORENZON, Marina 1799 3.5 18.5 12.5 10.5 3
17 ROZIN, Roberto 1800 3.5 17.5 11.0 11.0 3
18 PANAZZOLLO, Paulo Victor 1836 3 22.5 15.0 13.0 3
19 CARMO, Luciano Dias 1800 3 21.0 14.0 12.0 3
20 ROSSATO, Jorge 3 20.0 13.5 12.0 3
21 CALDEIRA JR., Emir 1800 3 19.5 13.0 11.0 3
22 PERES, Saulo Antonio 1800 3 17.0 10.5 9.0 3
23 TOFFOLI, Pedro Henrique L. 1802 1840 3 15.5 10.5 10.0 3
24 SILVA, Rafael Fleck 1800 2.5 19.0 12.5 10.0 2
25 ZANETTINI, Paulo 2.5 15.5 10.0 8.5 2
26 RIGATTO, Sergio H. 1800 2 18.5 12.5 8.0 2
27 KOROLESKI, Flavio 1778 2 17.0 11.5 7.5 1
28 FISCH, Evandro 1800 2 16.0 11.0 7.0 2
29 RODRIGUES, Tarciel 2 16.0 10.0 5.0 1
30 DANELLI, Douglas 2 15.5 10.0 5.0 1
31 COSTA JR., Abel Muniz 1800 2 15.0 10.0 6.0 2
32 PAULA, Edinelson De 2 13.5 10.0 7.0 2
33 DEVOS, Valdimir 2 12.5 8.5 5.0 2
34 MAROSO, Luiz Felipe 1 14.0 9.0 3.0 1
35 DEVOS, Rafaela 1 13.5 9.5 2.0 0
36 SANTOS, Nerinho Dos Santos 1 10.0 5.0 3.0 1
37 MISSEL, Juares 0.5 14.0 7.5 2.0 0
38 RUGERI, Guilherme 0.5 5.0 5.0 1.0 0
39 FREITAS, Pablo De 0 8.5 3.5 0.0 0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6
1 BARRETO, Luiz Ney Menna 5.5 22:W 18:W 12:W 2:W 13:W 3:D
2 PRATES, Fabiano 4.5 26:W 6:W 5:W 1:L 3:D 13:W
3 BARRETTO, Felipe K. Menna 4.5 24:D 17:W 23:W 4:W 2:D 1:D
4 FABRIS, Mario Henrique 4.5 16:W 21:W 20:W 3:L 18:W 5:D
5 SOSA, Alexandro 4.5 34:W 8:W 2:L 19:W 15:W 4:D
6 SOUZA, William 4.5 29:W 2:L 36:W 8:W 12:D 14:W
7 SANTOS, Francisco A F Dos 4.5 37:D 38:+ 24:W 13:L 17:W 12:W
8 VIANA, Eduardo Rosa 4 31:W 5:L 21:W 6:L 27:W 18:W
9 PEREIRA, Felipe Carbonari 4 15:L 30:W 28:W 10:W 14:L 19:W
10 BRANCO, Gilnei 4 20:L 37:W 16:W 9:L 26:W 21:W
11 SILVA, Matheus Pires Da 4 19:L 0:W 31:W 18:L 22:W 24:W
12 MASSAROTTO, Dierferson Flori 3.5 33:W 19:W 1:L 14:W 6:D 7:L
13 COSTA, Rafael Da 3.5 39:W 25:W 14:D 7:W 1:L 2:L
14 PREDEBON, Eduardo A. 3.5 30:W 15:W 13:D 12:L 9:W 6:L
15 VISOTTO, Elvis Thiago 3.5 9:W 14:L 26:W 20:W 5:L 16:D
16 LORENZON, Marina 3.5 4:L 29:W 10:L 28:W 23:W 15:D
17 ROZIN, Roberto 3.5 0:D 3:L 37:W 27:W 7:L 28:W
18 PANAZZOLLO, Paulo Victor 3 32:W 1:L 22:W 11:W 4:L 8:L
19 CARMO, Luciano Dias 3 11:W 12:L 25:W 5:L 20:W 9:L
20 ROSSATO, Jorge 3 10:W 23:W 4:L 15:L 19:L 26:W
21 CALDEIRA JR., Emir 3 36:W 4:L 8:L 24:W 32:W 10:L
22 PERES, Saulo Antonio 3 1:L 34:W 18:L 33:W 11:L 32:W
23 TOFFOLI, Pedro Henrique L. 3 35:W 20:L 3:L 25:W 16:L 30:W
24 SILVA, Rafael Fleck 2.5 3:D 27:W 7:L 21:L 31:W 11:L
25 ZANETTINI, Paulo 2.5 28:W 13:L 19:L 23:L 33:W 27:D
26 RIGATTO, Sergio H. 2 2:L 32:W 15:L 29:W 10:L 20:L
27 KOROLESKI, Flavio 2 0:D 24:L 30:W 17:L 8:L 25:D
28 FISCH, Evandro 2 25:L 39:W 9:L 16:L 34:W 17:L
29 RODRIGUES, Tarciel 2 6:L 16:L 39:W 26:L 30:L 0:W
30 DANELLI, Douglas 2 14:L 9:L 27:L 39:+ 29:W 23:L
31 COSTA JR., Abel Muniz 2 8:L 33:W 11:L 32:L 24:L 34:W
32 PAULA, Edinelson De 2 18:L 26:L 35:W 31:W 21:L 22:L
33 DEVOS, Valdimir 2 12:L 31:L 34:W 22:L 25:L 35:W
34 MAROSO, Luiz Felipe 1 5:L 22:L 33:L 35:W 28:L 31:L
35 DEVOS, Rafaela 1 23:L 36:L 32:L 34:L 0:W 33:L
36 SANTOS, Nerinho Dos Santos 1 21:L 35:W 6:L 37:- 0: 0:
37 MISSEL, Juares .5 7:D 10:L 17:L 36:- 0: 0:
38 RUGERI, Guilherme .5 0:D 7:- 0: 0: 0: 0:
39 FREITAS, Pablo De 0 13:L 28:L 29:L 30:- 0: 0:
|