Classificação Final
Torneio Fechado de Xadrez Relâmpago - Quintana em Xeque
Rank Name Rtg Pts BHm. BH. Fide vict
1 Ferreira, Vitor Hugo 1864 4 9½ 15½ 11½ 3
2 Caliari, Paulo 2087 4 9 15 12½ 3
3 FM Barreto, Luiz Ney Menna 2314 4 8½ 15 13½ 3
4 Born, Carlos Rodrigo 2202 4 8 13 10½ 3
5 FM Prates, Fabiano Fortes 2307 4 7 12½ 11 3
6 Dutra, Paulo 2115 3½ 10 15 13 3
7 Veit, Darlan Rodrigo 2126 3½ 6 10 9½ 3
8 Klein, Gilberto 1990 3 10 15½ 11 3
9 Barreto, Felipe K. Menna 1915 3 6½ 12 8½ 2
10 Spritzer, Abrão 0 3 6 10½ 7½ 2
11 Serra Azul, Luiz Ernesto 0 3 5½ 10 7 3
12 Menezes, Cláudio 1845 2½ 10½ 15 9 2
13 Crespo, Antonio Rogério 2064 2½ 10 15 9½ 2
14 Calsing, Ado 2011 2½ 9 15 8½ 2
15 Medeiros, Eduardo Vicentini de 0 2½ 9 13½ 6½ 1
16 Machado, Itamar 0 2½ 8 13½ 7 1
17 Karoli, Carlos A. Gomes 0 2½ 8 13½ 5 1
18 Ferreira, Sérgio 0 2½ 7 12 9½ 2
19 Scheafer, Fredi 0 2½ 7 11 6 2
20 Gazzana, Marcos 1832 2½ 6½ 11½ 5 2
21 Orguim, João Carlos 1917 2 7 12 7½ 1
22 Machado, César 0 2 6½ 10 6 2
23 Botta, Carlos Augusto 1800 1½ 9 15 6 0
24 Lopes, Gilberto S. S. 1800 1½ 7½ 12 2½ 0
25 Ramos, Lucas 1804 1½ 7 12 4½ 1
26 Ramos, João José 1966 1½ 7 11½ 6½ 1
27 Winter, Márcio 0 1½ 7 11 5½ 0
28 Medeiros, Enzo 0 1 7 12 3 0
29 Bidigaray, Márcio 1755 1 4½ 9 2 0
Pts=Pontos, BHm.=Milésimos Medianos, BH.=Milésimos Totais,
Fide=Escore Progressivo, vict=Número de vitórias.
|