Notícias Rating Diretoria Contato
Início
Estadual 2006
Calendário
Resultados
Partidas
Anuidade
Estatuto da FGX
Links
Cadastro Online
 
Colunista
Paulo Sérgio
de
Castro Oliveira
 
Semifinal do Estadual 2006 de Xadrez  


RESULTADO OFICIAL
SEMIFINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE XADREZ
Vacaria - RS
Árbitro: César Brasil Viegas

>>> PARTIDAS DA SEMIFINAL <<<


Place Name                           Score Buch. M-Buc.Progr.Berg.Win

 1-5  Munoa da Silva, Eduardo        4.5    22.5  15.0  16.0 16.00  3
      Fabris, Mário Henrique         4.5    22.0  14.5  14.0 15.25  4
      Leonel, Davi Kanan Silveira    4.5    21.5  14.0  15.0 15.75  3
      Menna Barreto, Felipe Kubiaki  4.5    20.0  14.0  16.5 13.50  3
      Penna, Leandro                 4.5    19.5  13.5  15.5 15.25  4
  6   Arns, Artur Bartmann           4      21.0  14.5  17.5 12.00  3
7-11  Klein, Gilberto Antonio        3.5    23.5  16.5  15.0 12.75  3
      Vicente, Marcelo               3.5    21.5  14.5  14.0 11.50  2
      Gazola, André                  3.5    17.0  11.0  11.5  9.25  3
      Giovani, Gazola                3.5    16.5  11.5  12.0  6.25  3
      Meneghetti, Alexandre          3.5    16.0  10.5  12.0  8.00  3
12-17 Cordioli, Jairo Ribeiro        3      20.5  13.5  13.0  8.50  2
      Matte, Luciano Benetti         3      19.0  13.0  11.0  7.00  2
      Serra Azul da Fonsêca, Luís E. 3      19.0  12.0  10.5  8.00  2
      Fagundes, Marcio Vieira        3      18.0  11.5   8.0  7.25  2
      Estivallet, Natan              3      16.5  11.5  12.0  5.75  2
      Kipper, Daniel                 3      16.0  10.0   9.0  6.50  1
18-22 Pertuzzati, Daniel             2.5    19.0  12.5   8.5  6.75  1
      Wagner, Eduardo                2.5    16.5  11.0   9.5  5.25  2
      Orguim da Silva, João Carlos   2.5    16.5  11.0   7.5  6.00  2
      Sosa, Alexandro Brum           2.5    13.5   9.5   6.5  3.75  2
      Giordano, Melquior             2.5    12.0   8.5   5.5  3.75  2
23-25 Ferreira, Wagner               2      17.5  12.0   7.5  4.50  1
      Lopes, Gilberto Sebastião S.   2      14.0   9.5   7.0  2.00  2
      Ferreira, Ozeias da Cunha      2      13.5   9.5   3.0  2.00  2
26-27 Daniel, Marcos                 1.5    21.5  14.5   8.5  5.75  1
      Epifânio, Matias               1.5    14.5   9.5   5.5  4.00  1
 28   Paiva, Paulo Ricardo G.        0.5    15.5  10.0   2.5  1.25  0


Cross Table


No  Name                                 1    2    3    4    5    6  

1.  Arns, Artur Bartmann                15:W 12:W  3:W  2:D  5:D  7:L
2.  Munoa da Silva, Eduardo             16:D 20:W 22:W  1:D 10:W  5:D
3.  Klein, Gilberto Antonio             17:W 13:W  1:L  7:W 16:D 19:L
4.  Cordioli, Jairo Ribeiro             18:W 22:D 28:W  5:L  7:L 20:D
5.  Menna Barreto, Felipe Kubiaki       19:D 23:W 25:W  4:W  1:D  2:D
6.  Serra Azul da Fonsêca, Luís Ernesto 20:D 16:L 24:W 17:W  9:L 22:D
7.  Penna, Leandro                      21:W 25:D 19:W  3:L  4:W  1:W
8.  Orguim da Silva, João Carlos        22:L 18:W 13:L 21:D 23:L 15:W
9.  Giovani, Gazola                     23:D 19:L 14:W 25:W  6:W 16:L
10. Vicente, Marcelo                    24:W 28:D 16:D 13:W  2:L 11:D
11. Gazola, André                       25:L 21:W 15:W 16:L 17:W 10:D
12. Lopes, Gilberto Sebastião String    26:W  1:L 17:L 28:L 18:L 14:W
13. Meneghetti, Alexandre               27:W  3:L  8:W 10:L 15:D 23:W
14. Paiva, Paulo Ricardo G.             28:L 24:D  9:L 18:L 27:L 12:L
15. Ferreira, Wagner                     1:L 26:W 11:L 23:D 13:D  8:L
16. Leonel, Davi Kanan Silveira          2:D  6:W 10:D 11:W  3:D  9:W
17. Wagner, Eduardo                      3:L 27:W 12:W  6:L 11:L 18:D
18. Giordano, Melquior                   4:L  8:L 26:L 14:W 12:W 17:D
19. Fabris, Mário Henrique               5:D  9:W  7:L 22:W 28:W  3:W
20. Kipper, Daniel                       6:D  2:L 23:D 26:D 25:W  4:D
21. Fagundes, Marcio Vieira              7:L 11:L 27:W  8:D 24:W 28:D
22. Matte, Luciano Benetti               8:W  4:D  2:L 19:L 26:W  6:D
23. Pertuzzati, Daniel                   9:D  5:L 20:D 15:D  8:W 13:L
24. Sosa, Alexandro Brum                10:L 14:D  6:L 27:W 21:L 25:W
25. Daniel, Marcos                      11:W  7:D  5:L  9:L 20:L 24:L
26. Epifânio, Matias                    12:L 15:L 18:W 20:D 22:L 27:L
27. Ferreira, Ozeias da Cunha           13:L 17:L 21:L 24:L 14:W 26:W
28. Estivallet, Natan                   14:W 10:D  4:L 12:W 19:L 21:D
  Rua Gonçalves Dias, 628 sala 8 - Fone/Fax: (51) 3232.3848 - Porto Alegre - RS - Brasil