SUB 8 - Classificação Final

Place Name                    Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Pedro Henrique Ferraz,  08            4         8.0  13.5   12.0
      Yan Henrique Cordeiro,  08            4         7.5  13.0   13.0
  3   Tiago Encarnação,       08            3.5       8.5  14.0   11.5
 4-5  Pedro Bazzo Finger,     08            3         7.5  12.0    9.0
      Isabela N. Lazzarotto,  08            3         7.5  12.0    8.0
  6   José P. Costa Curta,    08            2.5       9.0  13.5    9.5
  7   Pietra Hoppen Vier,     08            2         7.0  11.5    7.0
8-19  Frederico Rimolli,      08            0         3.5   3.5    0.0
      Arthur Pretto,          08            0         2.5   2.5    0.0
      Carolina Arcari,        08            0         2.5   2.5    0.0
      Fabricio Rimolli,       08            0         2.5   2.5    0.0
      Isadora Rigo,           08            0         2.5   2.5    0.0
      Julia Brott,            08            0         2.5   2.5    0.0
      Laura Pavão,            08            0         2.5   2.5    0.0
      Paula Bressiani,        08            0         2.5   2.5    0.0
      Rafaela Reis,           08            0         2.5   2.5    0.0
      Sara Veríssimo,         08            0         2.5   2.5    0.0
      Fernando Soares,        08            0         2.0   2.0    0.0
      Gustavo Barbosa Devos,  08            0         1.0   1.0    0.0

SUB 8 - Cross Table

No Name                    Feder Rtg  1   2   3   4   5  

1  Pedro Henrique Ferraz,  08         8:+ 5:W 2:L 6:W 3:W
2  Yan Henrique Cordeiro,  08         0:W 4:W 1:W 3:L 6:W
3  Tiago Encarnação,       08         6:D 0:W 5:W 2:W 1:L
4  Pedro Bazzo Finger,     08        18:+ 2:L 7:W 5:L 0:W
5  Isabela N. Lazzarotto,  08        16:+ 1:L 3:L 4:W 7:W
6  José P. Costa Curta,    08         3:D 7:W 0:W 1:L 2:L
7  Pietra Hoppen Vier,     08        19:+ 6:L 4:L 0:W 5:L
8  Frederico Rimolli,      08         1:- 0:  0:  0:  0: 
9  Arthur Pretto,          08        13:- 0:  0:  0:  0: 
10 Carolina Arcari,        08        14:- 0:  0:  0:  0: 
11 Fabricio Rimolli,       08        15:- 0:  0:  0:  0: 
12 Isadora Rigo,           08        17:- 0:  0:  0:  0: 
13 Julia Brott,            08         9:- 0:  0:  0:  0: 
14 Laura Pavão,            08        10:- 0:  0:  0:  0: 
15 Paula Bressiani,        08        11:- 0:  0:  0:  0: 
16 Rafaela Reis,           08         5:- 0:  0:  0:  0: 
17 Sara Veríssimo,         08        12:- 0:  0:  0:  0: 
18 Fernando Soares,        08         4:- 0:  0:  0:  0: 
19 Gustavo Barbosa Devos,  08         7:- 0:  0:  0:  0: 

SUB 10 - Classificação Final

Place Name                        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Antônio L. C. Curta Júnio,  10            5         9.0  15.5   15.0
 2-5  Nicolas Hahn,               10            4         8.5  15.0   14.0
      Tainara Catiane Buss,       10            4         8.5  14.5   12.0
      Aline Flesch Hessler,       10            4         7.5  11.5   12.0
      Adriano Cesar Fortes Jr,                  4         5.5  10.0   13.0
6-11  Nicolas Prieb,              10            3        10.5  17.5   12.0
      João Vitor Ferraz,          10            3         9.0  14.0   10.0
      Bruno Trajano dos Santos,   10            3         7.5  13.0   10.0
      André V. Becker,                          3         6.5  11.5    6.0
      Indiane Caroline da Silva,  10            3         6.5  11.0    8.0
      Vitor Guilherme de Souza,                 3         6.0  10.0    9.0
12-16 Camilo Gilioli,             10            2         9.5  16.0    9.0
      Guilherme Klering da Silv,  10            2         8.0  13.0    7.0
      Gusttavo Bin,               10            2         7.0  11.5    6.0
      Bruno Ebert M. Mayora,      10            2         7.0  11.0    7.0
      Pedro Henrique Zemnichak,                 2         7.0  11.0    5.0
17-18 Jessica A. Tomotio,         10            1.5       7.5  12.5    3.0
      Joana A. Timotio,           10            1.5       7.0  12.0    4.0
19-20 Luana Ebert Andrade,                      1         7.5  12.0    3.0
      Guilherme Furlanoto,        10            1         2.5   2.5    1.0
21-29 Julio Cesar Rigo,           10            0         4.5   4.5    0.0
      Francesca Dal Bem,          10            0         3.5   3.5    0.0
      Gabriele Munaretti,         10            0         2.5   2.5    0.0
      Isadora Cristianeti,        10            0         2.5   2.5    0.0
      Mariana Xavier,             10            0         2.5   2.5    0.0
      Patrick da Silva,           10            0         2.5   2.5    0.0
      Vinicius Gasperetti,        10            0         2.5   2.5    0.0
      Matheus Torres,             10            0         1.5   1.5    0.0
      Rafaella Pelliccioli,       10            0         1.5   1.5    0.0

SUB-10 - Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Antônio L. C. Curta Júnio,  10        21:+  7:W  3:W  6:W  2:W
2  Nicolas Hahn,               10        22:+ 15:W 13:W  5:W  1:L
3  Tainara Catiane Buss,       10        10:W  9:W  1:L 12:W  8:W
4  Aline Flesch Hessler,       10        18:W 13:W  6:L 10:W  7:W
5  Adriano Cesar Fortes Jr,              17:W 14:W 12:W  2:L  6:W
6  Nicolas Prieb,              10        23:+  8:W  4:W  1:L  5:L
7  João Vitor Ferraz,          10         9:W  1:L 15:W 19:W  4:L
8  Bruno Trajano dos Santos,   10        25:+  6:L 16:W 11:W  3:L
9  André V. Becker,                       7:L  3:L 18:W 16:W 13:W
10 Indiane Caroline da Silva,  10         3:L 19:W 17:W  4:L 12:W
11 Vitor Guilherme de Souza,              0:W 12:L 14:W  8:L 15:W
12 Camilo Gilioli,             10        28:+ 11:W  5:L  3:L 10:L
13 Guilherme Klering da Silv,  10        16:W  4:L  2:L 17:W  9:L
14 Gusttavo Bin,               10        29:+  5:L 11:L 15:L 19:W
15 Bruno Ebert M. Mayora,      10        19:W  2:L  7:L 14:W 11:L
16 Pedro Henrique Zemnichak,             13:L  0:W  8:L  9:L 18:W
17 Jessica A. Tomotio,         10         5:L 18:D 10:L 13:L  0:W
18 Joana A. Timotio,           10         4:L 17:D  9:L  0:W 16:L
19 Luana Ebert Andrade,                  15:L 10:L  0:W  7:L 14:L
20 Guilherme Furlanoto,        10        26:+  0:   0:   0:   0: 
21 Julio Cesar Rigo,           10         1:-  0:   0:   0:   0: 
22 Francesca Dal Bem,          10         2:-  0:   0:   0:   0: 
23 Gabriele Munaretti,         10         6:-  0:   0:   0:   0: 
24 Isadora Cristianeti,        10        27:-  0:   0:   0:   0: 
25 Mariana Xavier,             10         8:-  0:   0:   0:   0: 
26 Patrick da Silva,           10        20:-  0:   0:   0:   0: 
27 Vinicius Gasperetti,        10        24:-  0:   0:   0:   0: 
28 Matheus Torres,             10        12:-  0:   0:   0:   0: 
29 Rafaella Pelliccioli,       10        14:-  0:   0:   0:   0: 

SUB 12 Feminino - Classificação Final

Place Name                        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-3  Larissa Silva,              12            4        10.0  16.0   13.0
      Amanda Braun,               12            4         8.0  13.0   10.0
      Nicole Silva,               12            4         7.0  13.0   11.0
 4-7  Anelise Maria Engelman,     12            3         9.0  15.0   10.0
      Bruna Zummach,              12            3         8.5  13.5   10.0
      Naiara de Souza,            12            3         6.0  11.0    9.0
      Victória Schmith,           12            3         6.0  10.5    8.0
8-11  Paloma Pinheiro Karpinski,  12            2        10.0  15.0    9.0
      Amanda T. Vanzella,         12            2         8.5  13.0    6.0
      Bárbara Algayer,            12            2         7.5  12.0    5.0
      Nicole Andelieri,           12            2         5.5   9.0    5.0
 12   Rafaela J. Barbosa Devos,   12            1.5       6.0   9.5    4.5
 13   Bruna do Amaral Ferreira,   12            1         8.0  14.0    4.0
 14   Julia Tamanho Boeira,       12            0.5       6.0  10.5    0.5

SUB 12 Feminino - Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Larissa Silva,              12         2:W  3:W  5:W  4:L  9:W
2  Amanda Braun,               12         1:L  7:W 13:W  8:W  4:W
3  Nicole Silva,               12        10:W  1:L  9:W  5:W  8:W
4  Anelise Maria Engelman,     12        11:W  8:L  7:W  1:W  2:L
5  Bruna Zummach,              12        12:W  6:W  1:L  3:L 13:W
6  Naiara de Souza,            12         9:W  5:L  8:W 10:L 11:W
7  Victória Schmith,           12        14:W  2:L  4:L 13:W 10:W
8  Paloma Pinheiro Karpinski,  12        13:W  4:W  6:L  2:L  3:L
9  Amanda T. Vanzella,         12         6:L 14:W  3:L 12:W  1:L
10 Bárbara Algayer,            12         3:L 12:L 14:W  6:W  7:L
11 Nicole Andelieri,           12         4:L 13:L 12:W 14:W  6:L
12 Rafaela J. Barbosa Devos,   12         5:L 10:W 11:L  9:L 14:D
13 Bruna do Amaral Ferreira,   12         8:L 11:W  2:L  7:L  5:L
14 Julia Tamanho Boeira,       12         7:L  9:L 10:L 11:L 12:D

 

SUB 12 Masculino - Classificação Final

Place Name                        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Irvin Daniel do Amaral,     12            5         9.0  14.5   15.0
 2-4  Davi N. Lazzarotto,         12            4         9.0  15.5   14.0
      Guilherme Ribeiro de Souz,  12            4         9.0  14.5   12.0
      Jeferson Oliveira,                        4         6.5  12.0   11.0
5-10  Henrique Altenhofen Schaa,                3        10.0  18.0   12.0
      Gabriel Dill Rizzatto,      12            3         9.0  14.5   11.0
      Anderson Coimbra,           12            3         8.0  15.0    7.0
      Valdair Didoné Júnior,      12            3         8.0  13.5    8.0
      Francisco A. Moraes Neto,   12            3         6.5  11.0    8.0
      Patrick Altenhofen Schaab,                3         6.0   9.5    6.0
11-15 Valmir Alves,               12            2         9.5  15.5    7.0
      Andrei Medeiros Chaves,     12            2         8.0  14.0    7.0
      Luiz Felipe Maroso,         12            2         6.0  10.5    8.0
      Maurício Nalin Antunes,     12            2         6.0   9.5    5.0
      Matheus Muller,             12            2         5.5  10.5    4.0
16-17 Axcel Branco da Silva,      12            1.5       7.5  13.5    6.5
      Rodrigo Peralta Pavanelo,   12            1.5       6.5  11.5    5.5
18-20 Valter Junior,              12            1         7.5  12.5    5.0
      Bernardo Gilioli,           12            1         5.5   8.5    1.0
      Leonardo Stein,             12            1         5.0   9.0    2.0
21-22 Ian Correa,                 12            0         1.5   1.5    0.0
      Icaro Facin,                12            0         0.5   0.5    0.0

SUB 12 Masculino - Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Irvin Daniel do Amaral,     12         7:W 16:W  6:W  5:W  2:W
2  Davi N. Lazzarotto,         12        15:W 11:W  3:W  8:W  1:L
3  Guilherme Ribeiro de Souz,  12        17:W  4:W  2:L 13:W  5:W
4  Jeferson Oliveira,                    12:W  3:L 11:W 17:W  6:W
5  Henrique Altenhofen Schaa,             8:W  9:W  7:W  1:L  3:L
6  Gabriel Dill Rizzatto,      12        10:W 18:W  1:L 12:W  4:L
7  Anderson Coimbra,           12         1:L 10:W  5:L 14:W 13:W
8  Valdair Didoné Júnior,      12         5:L 15:W  9:W  2:L 16:W
9  Francisco A. Moraes Neto,   12        14:W  5:L  8:L 16:W 11:W
10 Patrick Altenhofen Schaab,             6:L  7:L 20:W 18:W 12:W
11 Valmir Alves,               12        21:+  2:L  4:L 15:W  9:L
12 Andrei Medeiros Chaves,     12         4:L 13:W 14:W  6:L 10:L
13 Luiz Felipe Maroso,         12        19:W 12:L 18:W  3:L  7:L
14 Maurício Nalin Antunes,     12         9:L 19:W 12:L  7:L 18:W
15 Matheus Muller,             12         2:L  8:L 19:W 11:L 20:W
16 Axcel Branco da Silva,      12        20:W  1:L 17:D  9:L  8:L
17 Rodrigo Peralta Pavanelo,   12         3:L 20:W 16:D  4:L 19:L
18 Valter Junior,              12        22:+  6:L 13:L 10:L 14:L
19 Bernardo Gilioli,           12        13:L 14:L 15:L 20:L 17:W
20 Leonardo Stein,             12        16:L 17:L 10:L 19:W 15:L
21 Ian Correa,                 12        11:-  0:   0:   0:   0: 
22 Icaro Facin,                12        18:-  0:   0:   0:   0: 

SUB 14 Feminino - Classificação Final

Place Name                      Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  Lais Ribeiro de Souza,    14            4         9.0  14.5   13.0
      Ana Paula Krewer,         14            4         7.0  12.5   10.0
 3-4  Ana Carolina O. Zilio,    14            3.5       7.5  12.5   11.5
      Natália Boll,             14            3.5       6.0  11.0    9.5
  5   Andreia Ines Engelmann,   14            3         8.0  14.0   10.0
 6-8  Andressa Schwantes,       14            2         9.5  15.0    8.0
      Ingrid da Silva Cardoso,  14            2         9.0  14.0    7.0
      Maria Carolina Canto,     14            2         5.5  10.5    5.0
9-10  Jasmine Sorgetz,          14            1         7.0  12.0    1.0
      Paula Muller,             14            1         6.0  10.0    5.0
 11   Larissa Moreti Vieira,    14            0         2.5   2.5    0.0

SUB 14 Feminino - Cross Table

No Name                      Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Lais Ribeiro de Souza,    14         2:W  6:W  3:D  5:W  4:D
2  Ana Paula Krewer,         14         1:L  8:W  7:W  3:W  6:W
3  Ana Carolina O. Zilio,    14         9:W 10:+  1:D  2:L  7:W
4  Natália Boll,             14         7:L  9:W  5:W  6:W  1:D
5  Andreia Ines Engelmann,   14        11:+  7:W  4:L  1:L  8:W
6  Andressa Schwantes,       14         8:W  1:L 10:+  4:L  2:L
7  Ingrid da Silva Cardoso,  14         4:W  5:L  2:L  9:W  3:L
8  Maria Carolina Canto,     14         6:L  2:L  9:W 10:W  5:L
9  Jasmine Sorgetz,          14         3:L  4:L  8:L  7:L 10:W
10 Paula Muller,             14         0:W  3:-  6:-  8:L  9:L
11 Larissa Moreti Vieira,    14         5:-  0:   0:   0:   0: 

SUB 14 Masculino - Classificação Final

Place Name                        Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Pedro Henrique Toffoli,     14            4.5       8.0  13.5   14.5
 2-4  Guilherme E Bastos,         14            4        10.5  17.0   13.0
      Alencar N. dos Santos,      14            4         9.0  15.0   11.0
      Lucas Dill Risatto,         14            4         8.0  12.5   10.0
  5   André Deparis Sartori,                    3.5      10.5  16.5   11.5
6-10  Frederico Augusto Schmitz,  14            3         9.5  15.5   12.0
      Vinicius Arcaro,            14            3         8.0  13.0    7.0
      Willian S. Doring,          14            3         7.5  12.0    8.0
      Mateus de Paula Santos,     14            3         6.5  11.0   11.0
      Lucas Henrich,              14            3         6.0   9.5    8.0
11-13 Enzo Ronnau de Medeiros,    14            2.5       9.5  16.0    9.5
      Lucas Henrique Menezes,     14            2.5       7.5  12.0    7.5
      Lucas Strauss Boff,         14            2.5       5.0   9.5    7.5
14-16 Renato F Peralta Pavanelo,  14            2         8.0  13.0    7.0
      João Francisco L. Pereira,  14            2         7.5  11.5    7.0
      Lucas de Paula Santos,      14            2         6.5  11.0    4.0
17-19 Gabriel Colling,            14            1.5       8.0  13.0    6.5
      Samuel Reichert,            14            1.5       6.5  11.5    3.5
      Felipe Marchetti,           14            1.5       5.5   9.5    2.5
20-21 Andrei Duarte dos Santos,   14            1         7.5  11.5    3.0
      Douglas Medeiros,           14            1         7.0  12.0    1.0
 22   Francisco Antunes Moraes,   14            0         4.0   4.0    0.0

SUB 14 Masculino - Cross Table

No Name                        Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1  Pedro Henrique Toffoli,     14        22:+ 17:W 11:W  6:W  2:D
2  Guilherme E Bastos,         14         7:W  3:W  5:D 11:W  1:D
3  Alencar N. dos Santos,      14        16:W  2:L 12:W  5:W  9:W
4  Lucas Dill Risatto,         14         5:L 18:W  7:W 14:W  6:W
5  André Deparis Sartori,                 4:W 15:W  2:D  3:L 13:W
6  Frederico Augusto Schmitz,  14        14:W 12:W  9:W  1:L  4:L
7  Vinicius Arcaro,            14         2:L 16:W  4:L 20:W 15:W
8  Willian S. Doring,          14        15:L  0:W 10:W  9:L 17:W
9  Mateus de Paula Santos,     14        19:W 21:W  6:L  8:W  3:L
10 Lucas Henrich,              14        20:W 11:L  8:L 17:W 14:W
11 Enzo Ronnau de Medeiros,    14        13:W 10:W  1:L  2:L 12:D
12 Lucas Henrique Menezes,     14        21:W  6:L  3:L 16:W 11:D
13 Lucas Strauss Boff,         14        11:L 20:W 17:D 18:W  5:L
14 Renato F Peralta Pavanelo,  14         6:L 19:W 15:W  4:L 10:L
15 João Francisco L. Pereira,  14         8:W  5:L 14:L 21:W  7:L
16 Lucas de Paula Santos,      14         3:L  7:L 21:W 12:L 20:W
17 Gabriel Colling,            14        18:W  1:L 13:D 10:L  8:L
18 Samuel Reichert,            14        17:L  4:L  0:W 13:L 19:D
19 Felipe Marchetti,           14         9:L 14:L 20:L  0:W 18:D
20 Andrei Duarte dos Santos,   14        10:L 13:L 19:W  7:L 16:L
21 Douglas Medeiros,           14        12:L  9:L 16:L 15:L  0:W
22 Francisco Antunes Moraes,   14         1:-  0:   0:   0:   0: