Classificatória Regional Circuito de Menores - FGX - 2009
Data: 12/ 09/2009
Local: Global de Dois Irmãos (mesmo lugar do ano passado). Rua: Sede Campestre, 50 Bairro: Industrial
Ponto de referência: ao lado do CTG
Sub. 08
Masculino
1 Kasmphorst, Luiz H. Hahn 5 8.0 13.5 15.0 Dois Irmãos
2 Klein, Pedro Henrique 3.5 9.0 16.5 11.5 Dois Irmãos
3 Costa Curta, José Pedro 3.5 8.5 14.0 12.5 Dois Irmãos
4 Encarnação, Tiago 3 8.0 12.5 9.0 Dois Irmãos
5 Silva, Nathan Gielh 3 7.0 11.5 7.5 Dois Irmãos
Sub 10
Feminino
1 Buss, Tainara 5 9.0 14.0 15.0 Novo Hamburgo
2 Conto, Taine De 3 5.0 9.0 7.0 Dois Irmãos
3 Vier, Pietra Hoppen 2.5 7.5 12.0 7.0 Dois Irmãos
4 Anater, Kelly Alana 1.5 8.5 13.5 2.0 Dois Irmãos
Masculino
2 Aragão, Luiz Henrique 4.5 7.5 12.5 14.0 Porto Alegre
3 Schirmann, Mateus Henrique 4 9.0 16.5 12.0 Dois Irmãos
4 Grabin, Vicente 3.5 9.5 16.5 13.0 Lajeado
5 Santos, Bruno Trajano 3 9.0 14.5 10.0 Novo Hamburgo
6 Bittencourt, Vitor Arthur 3 8.5 14.0 10.0 Novo Hamburgo
Sub 12
Feminino
1 Karpinsk, Paloma Pinheiro 4.5 8.0 12.5 14.0 Novo Hamburgo
2 Cardoso, Indiane Caroline S. 4 10.0 15.5 12.0 Novo Hamburgo
3 Silva, Nicole Oliveira 4 9.5 14.5 12.5 Novo Hamburgo
4 Engelmann, Anelise Maria 4 6.0 9.5 10.0 Dois Irmãos
5 Soares, Caroline Dos Reis 3.5 10.0 16.0 11.5 Novo Hamburgo
Masculino
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Costa Curta J, Antonio Luiz 4 8.5 13.5 14.0 Dois Irmãos
2 Trindade, David 3 10.0 16.0 12.0 Dois Irmãos
3 Dattein, Henrique Lehnen 3 7.5 12.5 8.0 Dois Irmãos
4 Oliveira, Jeferson Guilherme 3 7.0 12.0 11.0 Dois Irmãos
5 Pavanello, Rodrigo Peralta 3 7.0 12.0 6.0 Dois Irmãos
Sub 14
Feminino
.
1 Cardoso, Ingrid Da Silva 3.5 10.5 16.0 13.0 Novo Hamburgo
2 Bourscheid, Andressa Luana 3 6.5 11.0 6.0 Dois Irmãos
3 Rampetti, Thalita Gabriela 1.5 8.0 13.5 5.5 Porto Alegre
4 Anton, Suélen Thaís 1 7.0 12.5 2.0 Dois Irmãos
Masculino
1 Amaral, Irvin Daniel Schirmbeck 4.5 9.0 14.5 14.0 Dois Irmãos
2 Santos, Alencar Nascimento 4 7.5 12.5 11.0 Dois Irmãos
3 Menezes, Lucas Henrique 3.5 9.0 15.5 10.0 Novo Hamburgo
4 Colling, Gabriel 3.5 7.0 11.5 9.0 Novo Hamburgo
5 Pavanello, Renato Francisco Peralta 3 8.0 13.5 11.0 Dois Irmãos
Sub 16
Feminino
1 Engelmann, Andreia Ines 3.5 6.5 11.0 8.0 Dois Irmãos
2 Mezzomo, Vanessa Daiana Hahn 2 6.5 11.0 6.0 Dois Irmãos
Masculino
2 Grabin, Henrique 4.5 7.5 14.0 14.0 Lajeado
4 Sartori, Andre Deparis 2.5 8.5 14.5 8.0 Dois Irmãos
5 Delevatti, Cleiton Diego 2.5 8.0 14.5 10.0 Dois Irmãos
6 Hartke, Willian Luis 2.5 7.5 11.5 7.0 Dois Irmãos
7 Rosa, Leandro K. 2 7.0 10.5 6.0 Dois Irmãos
Sub 18
Masculino
1 Noronha, Natanael M. Cardoso 4.5 8.0 14.0 14.0 Alvorada
8 Bender, Eduardo Luis 2 6.5 11.0 6.0 Dois Irmãos
11 Escobar, Vinicius 0 6.5 12.0 0.0 Porto Alegre
Federação Gaúcha de Xadrez
Voltar

