Rápido
Standard - Pensado
Blitz
Rápido
Rápido - Top 10
>>> Tabela completa em PDF <<<
Rank | Nome | Pontos | Etapas |
1 | Ferreira, Vitor Hugo Vieira | 20 | 2 |
2 | Menna Barreto, Felipe Kubiaki FM | 18 | 2 |
3 | Pertuzatti, Daniel | 16 | 3 |
Fonseca, Luiz Ernesto Serra Azul da | 16 | 2 | |
5 | Calsing, Ado | 14 | 2 |
Perondi, Rodolfo Antonio | 14 | 2 | |
7 | Gattass, Alan FM | 8 | 1 |
Sosa, Alexandro Brum | 8 | 1 | |
9 | Ricardo, Vladimir Inácio | 6 | 1 |
Burgos, Marcelo Alves | 6 | 1 |
Standard - Pensado
Standard - Pensado - Top 10
>>> Tabela completa em PDF <<<
Rank | Nome | Pontos | Etapas |
1 | Calsing, Ado | 24 | 2 |
2 | Pertuzatti, Daniel | 16 | 2 |
3 | Pedroso, Denian | 12 | 2 |
4 | Oliveira, Paulo Sergio de Castro | 10 | 1 |
5 | Perondi, Rodolfo Antonio | 8 | 2 |
6 | Fonseca, Luiz Ernesto Serra Azul da | 6 | 1 |
7 | Silva, Lucas Ramos da | 4 | 1 |
8 | Silva, Anderson Batista Brum da | 2 | 1 |
Martins, Adroildo Jose | 2 | 1 | |
Blitz
Blitz - Top 10
>>> Tabela completa em PDF <<<
Rank | Nome | Pontos | Etapas |
1 | Ferreira, Vitor Hugo Vieira | 30 | 3 |
Menna Barreto, Luiz Ney FM | 8 | 1 | |
3 | Gattass, Alan FM | 8 | 2 |
Menna Barreto, Felipe Kubiaki FM | 8 | 1 | |
5 | Martins, Anderson Donnay | 8 | 1 |
Lima, Darcy GM | 6 | 1 | |
7 | Pertuzatti, Daniel | 6 | 1 |
Oliveira, Danyel Angelo Aquino | 4 | 1 | |
9 | Becker, Rogerio Sperb | 4 | 1 |
Kruger, Israel | 4 | 1 |